网站首页 |  足球即时比分 | 网球频道 | 网球比分 | 迅盈游戏 |  网址导航 | 登录 | 退出登录
NBA联赛 | 法LNB | 意甲联赛 | 欧锦预赛 | 德甲联赛 | 澳NBL | 技术统计
CBA联赛 | 世锦积分榜 | 世锦技术统计 | 世锦球队统计 | 世锦赛程 | 完全赛程
篮球彩票 | 伤停名单 | NBA球员 | NBA选秀 | 球队统计 | 球员统计 | 用户留言
设为主页
加入收藏
帮 助
篮球首页 | 即时比分 | 亚洲指数 | 欧洲指数 | 积分排名 | 技术统计 | 球队统计 | 一周赛程 | 完全赛程 | NCAA比分
篮球首页赛事统计山西中宇 VS 山东黄金
 
山西中宇 99-131 山东黄金
2008-01-04 19:30 1 2 3 4 Total 上/下 分差 总分
  山西中宇 27 24 18 30 99 51/48 半:-21 半:123
  山东黄金  30 42 33 26 131 72/59 全:-32 全:230
当值裁判:入场人数:
比赛地点: 赛事用时:

  山西中宇(主队)
球员 位置 时间 投篮 三分 罚球 总篮板(攻/防) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
孙春磊  中锋 40:15 6-13 0-1 4-4 5(3/2) 0 3 0 5 3 16
于学林  后卫 39:18 10-15 4-5 1-2 7(0/7) 1 1 0 5 2 25
翟金帅  前锋 33:55 6-9 0-3 0-0 3(0/3) 1 1 1 2 4 12
于涛 前锋 16:02 1-3 0-0 1-4 1(1/0) 0 0 0 1 3 3
宋国令 中锋 04:22 0-0 0-0 0-0 1(0/1) 0 0 0 0 1 0
潘江  中锋 43:58 4-14 1-6 3-5 2(1/1) 1 2 0 1 4 12
李明刚 前锋 14:30 2-4 0-1 4-8 4(3/1) 0 0 1 0 2 8
达蒙-金 前锋 11:37 0-5 0-1 1-2 1(0/1) 0 4 0 1 1 1
梅杰-温格特  前锋 36:03 8-9 0-0 6-9 16(3/13) 1 1 0 1 2 22
合计:     37-72 5-17 20-34 40 4 12 2 16 22 99
51.39% 29.41% 58.82% 二次进攻:
 山东黄金(客队)
球员 位置 时间 投篮 三分 罚球 总篮板(攻/防) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
娄延东 后卫 13:13 1-4 0-3 0-0 0(0/0) 0 2 0 0 1 2
王刚  后卫 37:29 11-14 4-5 0-0 0(0/0) 3 3 0 1 2 26
张晓薇 后卫 05:03 3-4 0-0 0-0 0(0/0) 0 0 0 0 3 6
孙杰  后卫 33:30 7-13 3-5 0-0 4(1/3) 4 5 0 3 2 17
段成龙 后卫 06:45 2-4 0-0 1-2 0(0/0) 0 1 0 0 1 5
李林  前锋 28:23 2-5 0-3 1-2 3(0/3) 1 0 0 0 2 5
侯冰  中锋 22:34 2-3 0-0 0-0 4(1/3) 1 1 0 0 1 4
郭磊 中锋 12:32 1-2 0-0 0-0 3(2/1) 0 0 0 0 1 2
吴轲 后卫 08:49 0-1 0-0 1-2 2(0/2) 0 0 0 0 1 1
麦克-图科 前锋 19:29 12-19 5-9 2-4 3(0/3) 1 3 0 0 4 31
赫尔维-拉米扎纳  前锋 22:52 7-13 0-0 1-1 6(0/6) 1 0 4 0 5 15
曹振华 中锋 29:21 7-9 0-0 3-3 6(3/3) 0 3 1 1 5 17
合计:     55-91 12-25 9-14 31 11 18 5 5 28 131
60.44% 48.00% 64.29% 二次进攻:

快攻得分: 最多領先: 得分小高潮: 禁区得分:
 
迅盈首页|篮球频道|即时比分|澳门赔率|欧洲指数|联系我们|广告联系|帮 助
CopyRight © 2006 迅盈网. All Rights Reserved.
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。
本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。
本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。
粤ICP备06001217号