网站首页 |  足球即时比分 | 网球频道 | 网球比分 | 迅盈游戏 |  网址导航 | 登录 | 退出登录
NBA联赛 | 法LNB | 意甲联赛 | 欧锦预赛 | 德甲联赛 | 澳NBL | 技术统计
CBA联赛 | 世锦积分榜 | 世锦技术统计 | 世锦球队统计 | 世锦赛程 | 完全赛程
篮球彩票 | 伤停名单 | NBA球员 | NBA选秀 | 球队统计 | 球员统计 | 用户留言
设为主页
加入收藏
帮 助
篮球首页 | 即时比分 | 亚洲指数 | 欧洲指数 | 积分排名 | 技术统计 | 球队统计 | 一周赛程 | 完全赛程 | NCAA比分
篮球首页赛事统计西班牙 VS 拉脱维亚
 
西班牙 93-77 拉脱维亚
2007-09-05 03:30 1 2 3 4 Total 上/下 分差 总分
  西班牙  25 16 29 23 93 41/52 半:5 半:77
  拉脱维亚 20 16 19 22 77 36/41 全:16 全:170
当值裁判:入场人数:
比赛地点: 赛事用时:完场

  西班牙(主队)
球员 位置 时间 投篮 三分 罚球 总篮板(攻/防) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
保罗-加索尔  前锋 26:55 8-11 1-1 9-12 9(3/6) 3 1 4 0 1 26
鲁迪-费南德斯  前锋 25:5 5-9 3-6 5-6 2(1/1) 3 1 0 0 0 18
卡洛斯-卡贝萨斯 后卫 4:49 0-1 0-1 0-0 1(1/0) 0 0 0 1 0 0
约什-卡尔迪伦  后卫 27:2 6-12 2-4 0-2 5(2/3) 3 0 0 4 3 14
菲彼-雷耶斯  前锋 18:35 2-6 0-0 0-0 8(4/4) 0 1 0 0 2 4
卡洛斯-希梅内斯  前锋 24:20 1-2 0-1 0-0 3(1/2) 1 1 0 3 1 2
赛吉奥-罗德里格斯 控卫 9:9 0-0 0-0 0-0 2(1/1) 2 0 0 1 0 0
Rodriguez 前锋 19:3 1-1 0-0 1-2 0(0/0) 1 0 0 1 2 3
马克-加索尔 中锋 14:5 2-4 0-0 2-2 2(1/1) 0 0 0 0 2 6
阿莱克斯-梅马古 前锋 14:53 4-6 0-1 0-0 3(1/2) 0 1 0 1 2 8
约格-加巴约萨 前锋/中锋 20:4 5-7 2-4 0-0 2(0/2) 0 0 0 1 0 12
合计:     34-59 8-18 17-24 37 13 5 4 12 13 93
57.63% 44.44% 70.83% 二次进攻:
 拉脱维亚(客队)
球员 位置 时间 投篮 三分 罚球 总篮板(攻/防) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
希文斯  前锋 14:51 2-3 2-3 0-0 1(1/0) 1 0 0 4 4 6
Aigars Vitols 后卫 15:45 1-3 0-2 0-0 1(0/1) 1 1 0 1 2 2
Armands Skele 后卫 22:56 7-10 0-1 2-3 1(0/1) 3 2 0 1 1 16
贾尼斯-布斯  后卫 26:29 2-6 2-5 0-0 0(0/0) 3 1 0 0 2 6
Raimonds Vaikulis 后卫 9:48 1-2 0-1 0-0 2(0/2) 0 0 0 0 1 2
Gatis Jahovics  前锋 20:8 1-3 1-2 0-0 2(1/1) 1 1 0 1 3 3
Sandis Valters  后卫 28:54 4-9 3-7 1-1 2(0/2) 3 0 0 4 1 12
帕维尔-Veselovs 前锋 20:14 4-4 1-1 0-0 1(0/1) 0 0 0 1 4 9
Kaspars Cipruss 前锋 5:49 0-0 0-0 0-0 0(0/0) 0 0 0 0 1 0
Raitis Grafs 中锋 13:27 2-4 0-0 0-0 2(0/2) 0 0 0 0 4 4
安德里斯-毕耶德林斯  前锋 28:39 8-15 0-0 1-2 5(3/2) 1 1 1 1 4 17
合计:     32-59 9-22 4-6 17 13 6 1 13 27 77
54.24% 40.91% 66.67% 二次进攻:

快攻得分: 最多領先: 得分小高潮: 禁区得分:
 
迅盈首页|篮球频道|即时比分|澳门赔率|欧洲指数|联系我们|广告联系|帮 助
CopyRight © 2006 迅盈网. All Rights Reserved.
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。
本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。
本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。
粤ICP备06001217号