网站首页 |  足球即时比分 | 网球频道 | 网球比分 | 迅盈游戏 |  网址导航 | 登录 | 退出登录
NBA联赛 | 法LNB | 意甲联赛 | 欧锦预赛 | 德甲联赛 | 澳NBL | 技术统计
CBA联赛 | 世锦积分榜 | 世锦技术统计 | 世锦球队统计 | 世锦赛程 | 完全赛程
篮球彩票 | 伤停名单 | NBA球员 | NBA选秀 | 球队统计 | 球员统计 | 用户留言
设为主页
加入收藏
帮 助
篮球首页 | 即时比分 | 亚洲指数 | 欧洲指数 | 积分排名 | 技术统计 | 球队统计 | 一周赛程 | 完全赛程 | NCAA比分
篮球首页赛事统计拉脱维亚 VS 克罗地亚
 
拉脱维亚 85-77 克罗地亚
2007-09-04 01:00 1 2 3 4 Total 上/下 分差 总分
  拉脱维亚  18 18 20 29 85 36/49 半:0 半:72
  克罗地亚 18 18 15 26 77 36/41 全:8 全:162
当值裁判:入场人数:
比赛地点: 赛事用时:

  拉脱维亚(主队)
球员 位置 时间 投篮 三分 罚球 总篮板(攻/防) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
希文斯  前锋 27:13 4-6 3-5 2-2 3(1/2) 1 1 0 0 4 13
Aigars Vitols 后卫 14:45 3-5 2-3 0-0 2(1/1) 1 1 0 1 3 8
Armands Skele 后卫 32:41 4-5 0-1 9-10 6(1/5) 5 1 0 6 2 17
贾尼斯-布斯  后卫 32:47 4-8 3-5 2-2 3(0/3) 0 2 0 2 4 13
Raimonds Vaikulis 后卫 0:14 0-0 0-0 0-0 0(0/0) 0 0 0 0 0 0
Gatis Jahovics 前锋 12:33 1-2 1-1 0-0 4(1/3) 1 0 0 0 1 3
Sandis Valters  后卫 10:27 1-3 0-1 2-2 0(0/0) 0 0 0 1 4 4
帕维尔-Veselovs 前锋 9:9 1-4 0-0 0-0 1(0/1) 0 0 0 0 2 2
Raitis Grafs 中锋 5:33 0-0 0-0 1-2 1(0/1) 0 0 0 0 1 1
Janicenoks  前锋 25:6 3-5 2-2 2-3 2(0/2) 1 1 0 0 2 10
安德里斯-毕耶德林斯  前锋 35:32 5-12 0-0 4-9 7(4/3) 0 0 0 6 3 14
合计:     26-50 11-18 22-30 29 9 6 0 16 26 85
52.00% 61.11% 73.33% 二次进攻:
 克罗地亚(客队)
球员 位置 时间 投篮 三分 罚球 总篮板(攻/防) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
罗克-乌基科 后卫 15:16 4-7 1-2 0-0 0(0/0) 1 0 0 3 3 9
达沃尔-库斯  后卫 29:26 2-7 1-5 2-2 1(1/0) 6 0 0 2 1 7
马科-波波维奇 后卫 29:34 2-10 2-10 6-7 1(0/1) 3 0 0 2 3 12
Marin Rozic 前锋 12:3 1-4 1-4 0-0 2(1/1) 0 0 0 2 2 3
尼古拉-柏卡辛 前锋 16:22 3-3 0-0 2-4 2(1/1) 1 0 0 1 4 8
马科-托马斯 前锋/后卫 15:41 1-3 1-2 1-2 2(2/0) 0 0 0 0 1 4
佐兰-普拉尼尼克  前锋-后卫 22:30 4-9 1-2 1-2 4(0/4) 0 1 1 5 5 10
Stojic  前锋 4:45 0-1 0-1 0-0 0(0/0) 0 0 0 0 1 0
达米尔-马尔科塔 前锋 20:3 2-6 1-5 1-1 7(1/6) 2 1 0 0 2 6
马科-巴尼克  前锋 14:42 0-1 0-1 0-0 1(1/0) 0 0 1 1 5 0
马里奥-卡森  中锋 24:38 7-8 0-0 4-4 5(3/2) 0 2 0 3 2 18
合计:     26-59 8-32 17-22 25 13 4 2 19 29 77
44.07% 25.00% 77.27% 二次进攻:

快攻得分: 最多領先: 得分小高潮: 禁区得分:
 
迅盈首页|篮球频道|即时比分|澳门赔率|欧洲指数|联系我们|广告联系|帮 助
CopyRight © 2006 迅盈网. All Rights Reserved.
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。
本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。
本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。
粤ICP备06001217号