网站首页 |  足球即时比分 | 网球频道 | 网球比分 | 迅盈游戏 |  网址导航 | 登录 | 退出登录
NBA联赛 | 法LNB | 意甲联赛 | 欧锦预赛 | 德甲联赛 | 澳NBL | 技术统计
CBA联赛 | 世锦积分榜 | 世锦技术统计 | 世锦球队统计 | 世锦赛程 | 完全赛程
篮球彩票 | 伤停名单 | NBA球员 | NBA选秀 | 球队统计 | 球员统计 | 用户留言
设为主页
加入收藏
帮 助
篮球首页 | 即时比分 | 亚洲指数 | 欧洲指数 | 积分排名 | 技术统计 | 球队统计 | 一周赛程 | 完全赛程 | NCAA比分
篮球首页赛事统计山猫 VS 火花
 
明尼苏达山猫 85-76 洛杉矶火花
2007-07-28 08:00 1 2 3 4 Total 上/下 分差 总分
  明尼苏达山猫  21 21 23 20 85 42/43 半:5 半:79
  洛杉矶火花 20 17 14 25 76 37/39 全:9 全:161
当值裁判:入场人数:6624
比赛地点: 赛事用时:1:51

  明尼苏达山猫(主队)
球员 位置 时间 投篮 三分 罚球 总篮板(攻/防) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
诺艾尔-奎因  后卫 26:51 2-5 1-3 0-0 1(0/1) 9 1 0 3 2 5
西蒙尼-奥图  后卫 29:07 8-17 0-1 7-8 6(1/5) 1 3 0 3 1 23
蒂梵尼-斯坦布里  前锋/中锋 23:17 2-6 0-0 1-2 9(2/7) 0 2 1 4 1 5
斯维特拉娜-阿布罗斯莫娃  前锋 33:56 9-16 1-4 4-4 4(0/4) 2 1 1 3 3 23
妮科尔-俄亥德  前锋/中锋 25:47 2-9 0-0 6-6 12(3/9) 3 0 1 2 2 10
埃斯哈亚-墨菲 控卫 18:37 1-5 0-0 2-2 2(1/1) 0 1 0 1 1 4
安姆博-雅克布斯 后卫 13:09 3-6 0-3 0-0 1(0/1) 4 2 0 1 3 6
卡特琳-列斯 前锋 12:33 3-6 0-0 0-0 4(3/1) 0 0 1 0 1 6
克里斯迪-玛恩 前锋 10:36 1-2 1-2 0-0 0(0/0) 0 2 0 0 1 3
雷蒙德 前锋 04:56 0-0 0-0 0-0 1(0/1) 0 0 0 0 0 0
Moore 后卫 01:11 0-0 0-0 0-0 0(0/0) 0 0 0 0 0 0
合计:     31-72 3-13 20-22 40 19 12 4 17 15 85
43.06% 23.08% 90.91% 二次进攻:7
 洛杉矶火花(客队)
球员 位置 时间 投篮 三分 罚球 总篮板(攻/防) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
迪美卡-约翰逊  后卫 22:54 5-13 0-0 0-0 2(0/2) 4 1 1 3 1 10
马瓦蒂-马比卡  后卫 32:14 4-8 3-4 3-3 7(0/7) 2 3 0 2 4 14
谢茜卡-莫尔  中锋 15:08 2-6 0-0 0-0 0(0/0) 2 0 0 1 3 4
西德尼-史宾沙  前锋 22:54 3-8 1-2 3-4 4(2/2) 0 1 0 1 2 10
麦克威廉姆斯-法兰克林  前锋/中锋 26:48 4-6 0-0 0-0 6(1/5) 0 2 0 1 2 8
菲尔南德斯 前锋/后卫 22:28 3-9 1-3 5-5 1(0/1) 2 1 1 2 2 12
谢里尔-贝克 后卫 18:42 4-8 0-1 1-2 3(0/3) 2 1 0 3 1 9
娜杜娅-托马斯 前锋 12:05 0-2 0-1 0-0 1(1/0) 1 0 0 1 0 0
克里斯蒂-托马斯 前锋 11:24 1-4 0-0 0-0 3(1/2) 0 0 0 1 0 2
姆利尔-佩奇 中锋 09:33 0-0 0-0 0-0 2(0/2) 0 0 0 1 1 0
基沙-布朗 后卫 05:50 2-3 1-1 2-2 1(1/0) 1 1 1 1 1 7
合计:     28-67 6-12 14-16 30 14 10 3 17 17 76
41.79% 50.00% 87.50% 二次进攻:7

快攻得分: 10 14 最多領先: 16 2 得分小高潮: 0 4 禁区得分: 44 24
 
迅盈首页|篮球频道|即时比分|澳门赔率|欧洲指数|联系我们|广告联系|帮 助
CopyRight © 2006 迅盈网. All Rights Reserved.
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。
本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。
本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。
粤ICP备06001217号