网站首页 |  足球即时比分 | 网球频道 | 网球比分 | 迅盈游戏 |  网址导航 | 登录 | 退出登录
NBA联赛 | 法LNB | 意甲联赛 | 欧锦预赛 | 德甲联赛 | 澳NBL | 技术统计
CBA联赛 | 世锦积分榜 | 世锦技术统计 | 世锦球队统计 | 世锦赛程 | 完全赛程
篮球彩票 | 伤停名单 | NBA球员 | NBA选秀 | 球队统计 | 球员统计 | 用户留言
设为主页
加入收藏
帮 助
篮球首页 | 即时比分 | 亚洲指数 | 欧洲指数 | 积分排名 | 技术统计 | 球队统计 | 一周赛程 | 完全赛程 | NCAA比分
篮球首页赛事统计狂热 VS 天空
 
印第安纳狂热 86-70 芝加哥天空
2007-07-09 06:00 1 2 3 4 Total 上/下 分差 总分
  印第安纳狂热  29 21 20 16 86 50/36 半:24 半:76
  芝加哥天空 17 9 23 21 70 26/44 全:16 全:156
当值裁判:入场人数:8247
比赛地点: 赛事用时:1:51

  印第安纳狂热(主队)
球员 位置 时间 投篮 三分 罚球 总篮板(攻/防) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
土尼-比华拉卡亚  后卫 23:02 4-5 2-3 0-0 5(0/5) 5 2 0 2 2 10
安娜-迪科治  后卫 17:34 5-12 3-3 1-2 2(0/2) 1 0 0 1 1 14
泰米卡-韦特摩亚  前锋 22:45 1-5 0-1 0-0 4(1/3) 1 0 1 4 2 2
泰米卡-加特京斯  前锋 26:17 6-9 0-0 4-7 7(4/3) 11 7 1 1 2 16
萨顿-布朗  中锋 25:10 6-9 0-0 1-1 3(0/3) 1 0 2 1 1 13
萨姆 后卫/前锋 21:33 4-8 1-3 5-6 2(1/1) 2 2 0 1 1 14
达恩-怀特 后卫 19:11 4-10 1-4 2-2 3(1/2) 0 1 0 3 4 11
克里斯迪-莎普 后卫 16:58 0-4 0-1 0-0 0(0/0) 2 0 0 0 0 0
依柏尼-贺夫文 中锋 14:15 1-2 0-0 0-0 6(1/5) 0 0 1 0 4 2
Bales 中锋 10:00 2-2 0-0 0-0 3(0/3) 0 0 1 0 1 4
安-斯特罗瑟 前锋 03:15 0-2 0-1 0-0 0(0/0) 0 0 0 0 2 0
合计:     33-68 7-16 13-18 35 23 12 6 13 20 86
48.53% 43.75% 72.22% 二次进攻:7
 芝加哥天空(客队)
球员 位置 时间 投篮 三分 罚球 总篮板(攻/防) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
普莱斯  后卫 25:45 2-9 0-0 2-4 7(2/5) 1 1 1 2 3 6
姬亚-佩金斯  后卫 21:44 0-4 0-2 0-0 0(0/0) 4 2 0 1 4 0
戴莉斯  后卫/前锋 19:24 1-6 1-5 0-0 1(0/1) 2 0 0 1 2 3
坎迪丝-杜普里  前锋/中锋 25:00 5-14 0-0 3-4 9(4/5) 1 0 1 2 1 13
查丝特-梅尔文  前锋/中锋 24:56 5-9 1-2 0-0 4(1/3) 2 0 0 2 3 11
Joens 前锋/后卫 24:51 4-7 3-5 5-5 4(1/3) 1 2 0 1 2 16
Thomas 后卫 14:44 2-2 0-0 2-2 4(1/3) 1 0 2 2 2 6
雷蒙德 后卫 14:39 3-5 2-3 2-2 2(0/2) 0 0 0 1 0 10
域斯高夫 前锋 11:24 0-1 0-1 2-2 3(0/3) 2 0 0 0 1 2
科金斯 后卫 10:00 1-7 1-4 0-0 0(0/0) 1 1 0 2 1 3
Moeggenberg 前锋 07:33 0-1 0-0 0-0 3(2/1) 0 0 0 2 0 0
合计:     23-65 8-22 16-19 37 15 6 4 16 19 70
35.38% 36.36% 84.21% 二次进攻:6

快攻得分: 21 12 最多領先: 30 0 得分小高潮: 0 2 禁区得分: 30 16
 
迅盈首页|篮球频道|即时比分|澳门赔率|欧洲指数|联系我们|广告联系|帮 助
CopyRight © 2006 迅盈网. All Rights Reserved.
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。
本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。
本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。
粤ICP备06001217号