网站首页 |  足球即时比分 | 网球频道 | 网球比分 | 迅盈游戏 |  网址导航 | 登录 | 退出登录
NBA联赛 | 法LNB | 意甲联赛 | 欧锦预赛 | 德甲联赛 | 澳NBL | 技术统计
CBA联赛 | 世锦积分榜 | 世锦技术统计 | 世锦球队统计 | 世锦赛程 | 完全赛程
篮球彩票 | 伤停名单 | NBA球员 | NBA选秀 | 球队统计 | 球员统计 | 用户留言
设为主页
加入收藏
帮 助
篮球首页 | 即时比分 | 亚洲指数 | 欧洲指数 | 积分排名 | 技术统计 | 球队统计 | 一周赛程 | 完全赛程 | NCAA比分
篮球首页赛事统计山猫 VS 火花
 
明尼苏达山猫 83-58 洛杉矶火花
2007-06-17 08:00 1 2 3 4 Total 上/下 分差 总分
  明尼苏达山猫  20 17 26 20 83 37/46 半:4 半:70
  洛杉矶火花 15 18 15 10 58 33/25 全:25 全:141
当值裁判:入场人数:5801
比赛地点: 赛事用时:1:47

  明尼苏达山猫(主队)
球员 位置 时间 投篮 三分 罚球 总篮板(攻/防) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
林赛-哈亭  后卫 25:36 3-5 0-0 5-6 5(1/4) 3 1 0 0 4 11
西蒙尼-奥图  后卫 32:24 5-15 0-1 2-4 1(0/1) 5 1 0 2 2 12
克里斯迪-玛恩  前锋 32:51 6-9 4-7 0-0 3(0/3) 4 0 0 1 1 16
斯维特拉娜-阿布罗斯莫娃  前锋 28:31 5-9 2-3 2-2 5(3/2) 6 4 0 2 1 14
妮科尔-俄亥德  前锋/中锋 26:37 5-10 0-0 5-6 3(1/2) 1 2 0 3 5 15
埃斯哈亚-墨菲 控卫 17:16 2-3 2-3 0-0 3(2/1) 1 0 0 1 1 6
诺艾尔-奎因 后卫 14:24 2-4 0-0 0-0 2(1/1) 0 0 0 1 2 4
卡特琳-列斯 前锋 12:29 1-3 0-0 1-1 5(1/4) 2 0 0 0 1 3
蒂梵尼-斯坦布里 前锋/中锋 06:03 0-0 0-0 2-2 1(0/1) 0 0 0 0 2 2
雷蒙德 前锋 01:55 0-1 0-0 0-0 0(0/0) 0 0 0 0 0 0
安姆博-雅克布斯 后卫 01:55 0-0 0-0 0-0 0(0/0) 0 0 0 1 0 0
合计:     29-59 8-14 17-21 28 22 8 0 11 19 83
49.15% 57.14% 80.95% 二次进攻:4
 洛杉矶火花(客队)
球员 位置 时间 投篮 三分 罚球 总篮板(攻/防) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
菲尔南德斯  前锋/后卫 25:30 2-5 0-1 1-2 2(0/2) 3 1 1 4 0 5
馬碧嘉  后卫 17:16 3-7 0-3 1-2 3(0/3) 1 1 0 2 2 7
麦克威廉姆斯-法兰克林  前锋/中锋 28:45 2-3 0-0 2-2 5(3/2) 1 0 0 1 2 6
娜杜娅-托马斯  前锋 24:06 5-11 1-1 2-2 3(2/1) 3 2 1 4 1 13
克里斯蒂-托马斯  前锋 17:11 1-3 0-0 1-2 4(2/2) 0 0 0 1 2 3
柏治 中锋 25:04 4-9 0-0 2-2 7(3/4) 0 0 0 1 2 10
基沙-布朗 后卫 19:37 2-5 0-0 2-2 6(2/4) 2 2 0 0 1 6
莉莎-威利斯 后卫 19:02 0-3 0-2 0-0 2(0/2) 1 1 0 3 1 0
西德尼-史宾沙 前锋 15:11 3-8 2-5 0-0 1(0/1) 0 0 1 1 4 8
谢茜卡-莫尔 中锋 04:40 0-2 0-0 0-0 0(0/0) 0 0 0 2 3 0
伊赛斯-泰丽斯 前锋/中锋 03:39 0-2 0-0 0-0 1(0/1) 0 0 0 2 1 0
合计:     22-58 3-12 11-14 34 11 7 3 21 19 58
37.93% 25.00% 78.57% 二次进攻:7

快攻得分: 13 6 最多領先: 26 4 得分小高潮: 0 1 禁区得分: 32 22
 
迅盈首页|篮球频道|即时比分|澳门赔率|欧洲指数|联系我们|广告联系|帮 助
CopyRight © 2006 迅盈网. All Rights Reserved.
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。
本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。
本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。
粤ICP备06001217号