网站首页 |  足球即时比分 | 网球频道 | 网球比分 | 迅盈游戏 |  网址导航 | 登录 | 退出登录
NBA联赛 | 法LNB | 意甲联赛 | 欧锦预赛 | 德甲联赛 | 澳NBL | 技术统计
CBA联赛 | 世锦积分榜 | 世锦技术统计 | 世锦球队统计 | 世锦赛程 | 完全赛程
篮球彩票 | 伤停名单 | NBA球员 | NBA选秀 | 球队统计 | 球员统计 | 用户留言
设为主页
加入收藏
帮 助
篮球首页 | 即时比分 | 亚洲指数 | 欧洲指数 | 积分排名 | 技术统计 | 球队统计 | 一周赛程 | 完全赛程 | NCAA比分
篮球首页赛事统计风暴 VS 山猫
 
西雅图风暴 90-76 明尼苏达山猫
2007-06-10 10:00 1 2 3 4 Total 上/下 分差 总分
  西雅图风暴  26 25 23 16 90 51/39 半:9 半:93
  明尼苏达山猫 26 16 13 21 76 42/34 全:14 全:166
当值裁判:入场人数:8105
比赛地点: 赛事用时:1:55

  西雅图风暴(主队)
球员 位置 时间 投篮 三分 罚球 总篮板(攻/防) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
苏-伯德  后卫 29:21 4-9 2-7 0-0 3(0/3) 8 2 0 2 0 10
贝蒂-雷诺克斯  后卫 27:42 5-13 0-1 1-2 3(0/3) 4 0 0 1 0 11
马奎斯  后卫 20:37 3-7 0-3 4-4 4(2/2) 3 1 0 1 2 10
诺伦-杰克逊  前锋/中锋 26:14 12-15 3-4 3-3 9(1/8) 0 1 2 2 1 30
亚内尔-布斯  中锋 24:33 6-8 0-0 1-3 6(2/4) 0 1 1 0 3 13
凯蒂-吉尔德斯 后卫 25:27 2-4 1-2 0-0 0(0/0) 2 1 0 0 1 5
艾斯莉-罗宾逊 中锋 13:58 1-3 0-0 0-0 2(1/1) 0 1 0 2 1 2
棠莉莎-怀特 后卫 11:52 1-4 0-1 2-2 0(0/0) 2 3 0 1 0 4
温蒂-帕默 前锋 09:31 2-3 0-1 0-0 0(0/0) 1 0 0 1 3 4
弗卢克 中锋 05:44 0-1 0-0 0-0 2(1/1) 0 0 1 1 1 0
埃里 前锋 05:01 0-2 0-0 1-2 1(0/1) 0 0 0 0 1 1
合计:     36-69 6-19 12-16 30 20 10 4 11 13 90
52.17% 31.58% 75.00% 二次进攻:9
 明尼苏达山猫(客队)
球员 位置 时间 投篮 三分 罚球 总篮板(攻/防) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
林赛-哈亭  后卫 26:00 1-8 0-1 0-0 3(0/3) 3 1 0 1 1 2
西蒙尼-奥图  后卫 27:52 5-17 2-3 1-2 6(0/6) 3 1 0 1 2 13
克里斯迪-玛恩  前锋 28:21 4-9 1-3 1-1 4(1/3) 3 1 0 0 1 10
斯维特拉娜-阿布罗斯莫娃  前锋 17:02 6-8 1-1 2-2 3(2/1) 2 2 0 3 1 15
妮科尔-俄亥德  前锋/中锋 19:17 5-7 0-0 2-2 3(0/3) 0 0 0 2 4 12
诺艾尔-奎因 后卫 26:49 3-7 0-2 2-4 2(0/2) 3 0 0 3 0 8
蒂梵尼-斯坦布里 前锋/中锋 17:30 6-7 0-0 0-0 2(1/1) 1 0 0 0 1 12
卡特琳-列斯 前锋 14:52 2-5 0-0 0-0 1(1/0) 1 1 0 0 6 4
埃斯哈亚-墨菲 控卫 13:33 0-1 0-1 0-0 2(1/1) 2 0 0 0 0 0
Moore 后卫 05:01 0-1 0-0 0-0 0(0/0) 0 1 0 1 1 0
安姆博-雅克布斯 后卫 03:43 0-1 0-1 0-0 1(0/1) 0 0 0 1 0 0
合计:     32-71 4-12 8-11 27 18 7 0 12 17 76
45.07% 33.33% 72.73% 二次进攻:13

快攻得分: 11 9 最多領先: 24 6 得分小高潮: 0 2 禁区得分: 46 44
 
迅盈首页|篮球频道|即时比分|澳门赔率|欧洲指数|联系我们|广告联系|帮 助
CopyRight © 2006 迅盈网. All Rights Reserved.
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。
本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。
本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。
粤ICP备06001217号