设迅盈篮球网为首页 | 收藏本站
首页 WAP站 会员登陆 用户注册 广告合作 网址导航 迅盈论坛 [国语版 繁体版]
足球 完场 赛程 比分 指数
分析 推介 图库 视频 资料库
篮球 NBA WNBA CBA
比分 篮彩 统计 积分
网球 比分 指数 赛程
资料 ATP WTA 大师杯
综合 棒球 橄榄球 冰球
曲棍球
排球 羽毛球
彩票 单场 合买 比分
新闻 分析 媒体推介
 
当前位置:迅盈篮球频道 -> 资料库 -> 球员资料 -> 萨顿-布朗
请选择球队
 美国女子篮球职业联赛
萨顿-布朗
球员相片
布朗
粤语译音: 瑟顿布朗
英文名称: Tammy Sutton-brown
生日: 1978-01-27
身高: 199
体重: 90.3kg
国家/地区:
效力球队: 狂热
球衣号码:
加盟时间:
球员主页:
近期比赛统计(带 * 号的为在主场进行的赛事)
日期 对手 赛果 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
06月03 银星 60-67 33:38 10-7 0-0 2-2 3 2 5 1 0 0 1 1 8
08月28 *银星 77-66 33:38 10-14 0-0 2-2 1 5 6 1 0 0 1 1 12
08月30 *君主 78-79 33:38 10-4 0-0 4-4 2 5 7 0 0 2 3 6 10
09月03 *水星 90-106 33:38 10-11 0-0 5-7 1 3 4 0 0 1 3 2 19
09月05 震动 70-63 33:38 10-14 0-0 4-6 3 6 9 0 0 1 0 3 10
09月07 *神秘人 72-61 33:38 10-11 0-0 3-5 3 8 11 0 2 4 2 4 13
09月09 自由人 63-69 33:38 10-0 0-0 0-0 0 2 2 1 0 1 0 0 0
09月11 天空 86-79 33:38 10-8 0-0 0-1 0 4 4 3 0 0 5 2 6
09月18 神秘人 79-88 33:38 10-8 0-0 2-3 1 5 6 1 1 2 3 4 12
09月20 *神秘人 81-74 33:38 10-12 0-0 2-4 3 6 9 0 1 4 5 4 16
09月24 震动 72-56 33:38 10-8 0-0 4-5 1 3 4 0 1 2 1 4 14
09月26 *震动 79-75 33:38 10-9 0-0 0-0 1 3 4 2 2 2 3 4 8
09月27 *震动 72-67 33:38 10-7 0-0 7-8 2 5 7 0 1 0 4 2 17
09月30 水星 120-116 33:38 10-17 0-0 3-5 3 3 6 1 1 0 3 5 19
10月02 水星 84-93 33:38 10-10 0-0 4-5 1 7 8 0 0 1 1 1 14
10月05 *水星 86-85 33:38 10-12 0-0 1-2 1 3 4 0 1 2 2 1 9
10月08 *水星 77-90 33:38 10-10 0-0 2-4 1 2 3 0 1 1 3 2 12
08月23 风暴 74-60 33:38 10-3 0-0 3-4 0 2 2 0 1 0 1 2 5
08月21 君主 67-62 33:38 10-3 0-0 2-2 0 3 3 1 1 1 1 4 4
08月16 *震动 82-59 33:38 10-3 0-0 1-2 0 3 3 1 1 1 1 0 5
06月08 *山猫 74-96 33:38 10-4 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 1 2 2
06月10 *风暴 73-66 33:38 10-8 0-0 2-2 6 4 10 0 0 1 2 5 10
06月13 *火花 73-61 33:38 10-8 0-0 0-0 2 3 5 0 1 3 5 3 8
06月20 震动 54-66 33:38 10-5 0-0 6-8 2 7 9 1 0 1 1 4 10
06月22 *震动 82-70 33:38 10-7 0-0 3-4 3 6 9 4 1 2 2 2 13
06月27 自由人 81-82 33:38 10-4 0-0 5-6 3 3 6 0 0 4 2 6 7
06月28 *自由人 63-54 33:38 10-9 0-0 1-2 0 4 4 1 2 2 1 2 3
07月03 *太阳 67-53 33:38 10-11 0-0 2-2 2 12 14 0 1 5 2 1 14
07月06 *梦想 78-74 33:38 10-14 0-0 8-8 5 4 9 2 1 1 0 2 22
07月11 天空 54-83 33:38 10-9 0-0 1-2 1 6 7 0 1 1 2 1 11
07月16 *天空 84-74 33:38 10-11 0-0 2-3 0 4 4 2 0 2 2 4 22
07月18 *梦想 84-79 33:38 10-11 0-0 5-6 4 3 7 3 1 2 3 4 13
07月20 太阳 67-61 33:38 10-3 0-0 4-6 0 3 3 0 0 2 3 4 6
07月22 神秘人 70-82 33:38 10-7 0-0 6-12 1 8 9 1 1 2 2 3 16
07月24 银星 84-65 33:38 10-5 0-0 4-4 1 1 2 0 0 0 1 2 8
07月29 *神秘人 85-81 33:38 10-4 0-0 2-2 0 1 1 1 1 0 2 3 2
10月10 水星 94-86 33:38 10-13 0-0 6-9 1 4 5 1 0 0 5 3 22
球员个人过往赛季平均数据
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2006/2007 针刺 26 26 26.9 0.493 0 0.635 2.4 3.8 6.2 0.7 0.9 1.9 2.3 3.4 11.3
2007/2008 狂热 34 33 25.3 0.485 0 0.716 1.9 3.5 5.4 0.9 1.0 1.4 2.5 3.4 12.0
2007/2008季后 狂热 6 6 19.3 0.341 0 0.571 1.2 3.5 4.7 0.7 0.2 2.0 1.3 2.5 7.0
2009季前 狂热 1 1 23.0 0.429 0 1.000 3.0 2.0 5.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 8.0
2009 狂热 16 16 26.9 0.483 0 0.761 2.0 4.4 6.4 0.9 0.6 1.8 1.9 3.0 10.4
球员个人过往赛季总数据
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2006/2007 针刺 26 26 700 104-211 0-0 87-137 62 99 161 18 23 50 59 88 295
2007/2008 狂热 34 33 859 149-307 0-0 111-155 66 118 184 30 35 47 85 115 409
2007/2008季后 狂热 6 6 116 15-44 0-0 12-21 7 21 28 4 1 12 8 15 42
2009季前 狂热 1 1 23 3-7 0-0 2-2 3 2 5 1 0 0 1 1 8
2009 狂热 16 16 431.183 58-120 0-0 51-67 32 70 102 15 10 28 31 48 167
球员详细介绍
加盟日期: 2001-05-01

前度效力球队: 夏洛特狂蜂

曾经效力球队: 夏洛特狂蜂

球员搜索
球队阵容
教练组成员
邓恩(主教练)
完全名单
 后卫
41比华拉卡亚
21迪克逊
14墨菲
20詹努瓦丽
 前锋
32贺夫文
34维斯
 中锋
8布朗
50戴文波特
实用信息
首页 | 足球彩票 | 即时比分 | 篮球比分 | 澳门指数 | 亚洲指数 | 免费调用 | 媒体合作 | 广告联系 | 网站地图 | 帮 助
CopyRight © 2003-2010 迅盈网. All Rights Reserved. 粤ICP备06001217号
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。
本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。
本站所有的刊载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,与本站无任何关系,请用户在使用前自行鉴别。
本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。
中华人民共和国增值电信业务
经营许可证粤B2-20080068