| 日期 | 对手 | 赛果 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 08月01 | 33:38 | 10-12 | 0-1 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-7 | 0-1 | 6-8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-22 | 0-1 | 2-3 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-17 | 0-1 | 4-6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-14 | 0-1 | 1-2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-9 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-15 | 1-1 | 3-4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-13 | 0-0 | 4-4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-19 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-16 | 1-1 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-17 | 0-2 | 6-6 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-14 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-19 | 0-1 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-15 | 1-1 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-18 | 1-1 | 4-4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 19 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-20 | 0-2 | 4-7 | 3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 24 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-12 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-14 | 0-1 | 6-6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-13 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-19 | 1-1 | 4-7 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-15 | 0-0 | 3-5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 23 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2006/2007 | 太阳 | 30 | 2 | 22.6 | 0.465 | 0.278 | 0.761 | 1.7 | 3.4 | 5.0 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 2.2 | 11.1 |
| 2006/2007季后 | 太阳 | 5 | 0 | 22.8 | 0.275 | 0.000 | 0.438 | 2.0 | 2.6 | 4.6 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 2.6 | 7.0 |
| 2007/2008 | 太阳 | 29 | 28 | 31.1 | 0.459 | 0.083 | 0.766 | 2.2 | 4.0 | 6.2 | 2.5 | 0.8 | 0.7 | 3.1 | 3.1 | 15.6 |
| 2007/2008季后 | 太阳 | 3 | 3 | 38.7 | 0.500 | 1.000 | 0.667 | 2.3 | 5.7 | 8.0 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 3.7 | 15.7 |
| 2009 | 太阳 | 18 | 18 | 30.8 | 0.462 | 0.313 | 0.754 | 1.9 | 4.2 | 6.1 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 2.2 | 3.2 | 16.8 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2006/2007 | 太阳 | 30 | 2 | 678 | 139-299 | 5-18 | 51-67 | 50 | 101 | 151 | 41 | 22 | 16 | 54 | 67 | 334 |
| 2006/2007季后 | 太阳 | 5 | 0 | 114 | 14-51 | 0-2 | 7-16 | 10 | 13 | 23 | 10 | 3 | 3 | 8 | 13 | 35 |
| 2007/2008 | 太阳 | 29 | 28 | 901 | 189-412 | 1-12 | 72-94 | 63 | 116 | 179 | 73 | 23 | 21 | 89 | 90 | 451 |
| 2007/2008季后 | 太阳 | 3 | 3 | 116 | 22-44 | 1-1 | 2-3 | 7 | 17 | 24 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 47 |
| 2009 | 太阳 | 18 | 18 | 554.917 | 126-273 | 5-16 | 46-61 | 35 | 75 | 110 | 46 | 17 | 9 | 40 | 58 | 303 |
| 保罗-希拉斯 |
| 钱尼-戴维斯 |
| Henrik Rodl(主教练) |
| Calvin Oldham(助理教练) |
| 张德贵(主教练) |
| 陈学勤(助理教练) |
| 郭士强(主教练) |
| 王立彬(主教练) |
| Goorjian |
| 劳沃斯基(助理教练) |
| 斯拉卡(助理教练) |