设迅盈篮球网为首页 | 收藏本站
首页 WAP站 会员登陆 用户注册 广告合作 网址导航 迅盈论坛 [国语版 繁体版]
足球 完场 赛程 比分 指数
分析 推介 图库 视频 资料库
篮球 NBA WNBA CBA
比分 篮彩 统计 积分
网球 比分 指数 赛程
资料 ATP WTA 大师杯
综合 棒球 橄榄球 冰球
曲棍球
排球 羽毛球
彩票 单场 合买 比分
新闻 分析 媒体推介
 
当前位置:迅盈篮球频道 -> 资料库 -> 球员资料 -> 依柏尼-贺夫文
请选择球队
 美国女子篮球职业联赛
依柏尼-贺夫文
球员相片
贺夫文
粤语译音: 贺夫文
英文名称: Ebony Hoffman
生日: 1982-08-27
身高: 188cm
体重: 97,5kg
国家/地区:
效力球队: 狂热
球衣号码:
加盟时间:
球员主页:
近期比赛统计(带 * 号的为在主场进行的赛事)
日期 对手 赛果 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10月10 水星 94-86 33:38 10-8 0-2 0-0 1 1 2 0 0 0 0 5 4
09月09 自由人 63-69 33:38 10-11 0-1 1-1 2 6 8 0 4 0 2 1 7
09月07 *神秘人 72-61 33:38 10-5 0-0 2-2 0 2 2 4 2 1 3 2 2
09月05 震动 70-63 33:38 10-17 0-3 0-1 6 5 11 3 1 0 3 2 8
09月03 *水星 90-106 33:38 10-14 0-5 5-7 1 2 3 1 4 1 3 2 11
08月30 *君主 78-79 33:38 10-11 1-4 3-4 1 5 6 0 1 0 1 3 8
08月28 *银星 77-66 33:38 10-10 1-1 2-2 0 5 5 1 2 0 1 6 15
08月23 风暴 74-60 33:38 10-8 0-2 0-0 0 7 7 1 2 0 2 5 10
08月21 君主 67-62 33:38 10-5 0-0 0-0 2 5 7 0 2 1 5 2 6
09月11 天空 86-79 33:38 10-11 0-1 1-1 2 6 8 2 3 0 2 6 7
09月14 太阳 95-85 33:38 10-3 0-0 2-2 1 0 1 1 0 0 3 1 2
09月18 神秘人 79-88 33:38 10-1 0-0 0-0 0 2 2 2 2 0 2 5 0
10月08 *水星 77-90 33:38 10-10 1-2 2-3 0 8 8 0 2 1 2 4 17
10月05 *水星 86-85 33:38 10-7 2-3 4-4 1 3 4 0 0 2 3 5 18
10月02 水星 84-93 33:38 10-13 0-1 4-5 0 5 5 0 1 0 2 4 16
09月30 水星 120-116 33:38 10-14 2-2 1-1 1 7 8 2 0 0 3 4 27
09月27 *震动 72-67 33:38 10-16 0-2 2-2 3 2 5 0 2 1 1 2 10
09月26 *震动 79-75 33:38 10-5 1-1 2-3 1 4 5 2 3 1 2 3 13
09月24 震动 72-56 33:38 10-8 0-2 0-0 0 3 3 1 0 0 0 4 6
09月20 *神秘人 81-74 33:38 10-3 0-0 4-4 4 2 6 1 1 0 3 2 8
08月16 *震动 82-59 33:38 10-9 1-3 0-0 2 3 5 1 2 0 3 2 11
08月14 山猫 81-91 33:38 10-17 3-6 9-9 3 7 10 2 2 0 1 2 24
08月11 火花 75-63 33:38 10-7 0-4 0-0 1 4 5 3 2 0 3 3 2
07月06 *梦想 78-74 33:38 10-7 0-1 2-2 0 1 1 1 1 0 2 6 8
07月03 *太阳 67-53 33:38 10-8 0-0 2-3 1 5 6 1 1 0 4 3 10
06月28 *自由人 63-54 33:38 10-11 3-3 1-1 1 4 5 0 0 0 2 3 14
06月27 自由人 81-82 33:38 10-11 1-3 6-6 4 10 14 1 0 0 4 4 17
06月22 *震动 82-70 33:38 10-8 0-1 0-0 0 5 5 3 1 0 3 1 6
06月20 震动 54-66 33:38 10-10 2-4 4-4 1 2 3 0 3 0 3 3 12
06月13 *火花 73-61 33:38 10-8 2-2 2-4 1 3 4 0 3 2 4 5 14
06月10 *风暴 73-66 33:38 10-14 0-3 8-8 3 3 6 4 3 1 3 4 18
07月11 天空 54-83 33:38 10-3 1-1 0-0 0 2 2 6 2 1 1 2 3
07月16 *天空 84-74 33:38 10-14 0-1 2-2 3 4 7 1 0 0 3 2 18
07月18 *梦想 84-79 33:38 10-9 1-2 0-0 2 5 7 4 2 1 1 3 9
08月09 水星 83-90 33:38 10-3 0-0 2-2 1 5 6 3 0 0 0 5 6
08月06 *天空 76-67 33:38 10-9 1-3 0-0 4 2 6 1 2 0 2 3 7
08月03 神秘人 79-87 33:38 10-7 0-1 3-3 0 4 4 2 3 0 0 4 15
07月31 *太阳 94-85 33:38 10-8 0-1 2-2 0 8 8 1 1 1 1 4 10
07月29 *神秘人 85-81 33:38 10-10 1-3 5-6 2 8 10 1 2 1 3 3 10
07月24 银星 84-65 33:38 10-7 0-2 0-0 3 0 3 0 0 0 2 2 4
07月22 神秘人 70-82 33:38 10-15 2-3 0-0 1 6 7 1 1 0 4 4 16
07月20 太阳 67-61 33:38 10-8 3-4 4-4 4 2 6 0 3 1 2 5 15
06月08 *山猫 74-96 33:38 10-7 2-3 1-1 2 4 6 1 1 0 3 2 9
球员个人过往赛季平均数据
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2006/2007 狂热 30 30 24.6 0.400 0.000 0.727 1.9 3.3 5.2 1.4 0.9 0.4 2.2 2.9 6.1
2006/2007季后 狂热 2 2 26.0 0.667 0 0.000 1.0 2.0 3.0 0.5 1.5 2.0 1.5 5.0 6.0
2007/2008 狂热 34 10 17.1 0.445 0.400 0.824 1.2 2.9 4.0 0.8 0.6 0.5 1.2 2.0 4.2
2007/2008季后 狂热 4 0 12.8 0.417 0.000 0 1.0 1.0 2.0 0.3 0.0 0.3 0.5 0.8 2.5
2009 狂热 18 18 28.6 0.448 0.474 0.913 1.6 4.2 5.8 1.5 1.5 0.4 2.5 3.3 11.6
球员个人过往赛季总数据
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2006/2007 狂热 30 30 737 72-180 0-4 40-55 58 99 157 41 28 12 65 88 184
2006/2007季后 狂热 2 2 52 6-9 0-0 0-5 2 4 6 1 3 4 3 10 12
2007/2008 狂热 34 10 582 57-128 2-5 28-34 40 97 137 26 21 18 41 69 144
2007/2008季后 狂热 4 0 51 5-12 0-2 0-0 4 4 8 1 0 1 2 3 10
2009 狂热 18 18 515.083 74-165 18-38 42-46 28 76 104 27 27 8 45 60 208
球员详细介绍
球员搜索
球队阵容
教练组成员
邓恩(主教练)
完全名单
 后卫
41比华拉卡亚
21迪克逊
14墨菲
20詹努瓦丽
 前锋
32贺夫文
34维斯
 中锋
8布朗
50戴文波特
实用信息
首页 | 足球彩票 | 即时比分 | 篮球比分 | 澳门指数 | 亚洲指数 | 免费调用 | 媒体合作 | 广告联系 | 网站地图 | 帮 助
CopyRight © 2003-2010 迅盈网. All Rights Reserved. 粤ICP备06001217号
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。
本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。
本站所有的刊载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,与本站无任何关系,请用户在使用前自行鉴别。
本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。
中华人民共和国增值电信业务
经营许可证粤B2-20080068