| 日期 | 对手 | 赛果 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2006/2007 | 君主 | 27 | 16 | 13.5 | 0.356 | 0.288 | 0.857 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 4.6 |
| 2006/2007季后 | 君主 | 5 | 0 | 6.2 | 0.462 | 0.000 | 0.750 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 3.0 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2006/2007 | 君主 | 27 | 16 | 364 | 47-132 | 19-66 | 12-14 | 7 | 20 | 27 | 13 | 23 | 3 | 33 | 37 | 125 |
| 2006/2007季后 | 君主 | 5 | 0 | 31 | 6-13 | 0-3 | 3-4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 保罗-希拉斯 |
| 钱尼-戴维斯 |
| Henrik Rodl(主教练) |
| Calvin Oldham(助理教练) |
| 张德贵(主教练) |
| 陈学勤(助理教练) |
| 郭士强(主教练) |
| 王立彬(主教练) |
| Goorjian |
| 劳沃斯基(助理教练) |
| 斯拉卡(助理教练) |