| 日期 | 对手 | 赛果 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2006/2007 | 南方猛龙 | 25 | 0 | 36.0 | 0.556 | 0 | 0.466 | 4.5 | 7.0 | 11.4 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 2.0 | 3.2 | 18.6 |
| 2006/2007季后 | 南方猛龙 | 1 | 0 | 40.0 | 0.625 | 1.000 | 0.750 | 6.0 | 8.0 | 14.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 27.0 |
| 2007/2008 | 鳄鱼 | 2 | 0 | 0.0 | 0.778 | 0 | 0.125 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 28.5 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2006/2007 | 南方猛龙 | 25 | 0 | 899 | 199-358 | 0-0 | 68-146 | 112 | 174 | 286 | 38 | 38 | 27 | 50 | 81 | 466 |
| 2006/2007季后 | 南方猛龙 | 1 | 0 | 40 | 10-16 | 1-1 | 6-8 | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 |
| 2007/2008 | 鳄鱼 | 2 | 0 | 0 | 28-36 | 0-0 | 1-8 | 3 | 6 | 9 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 57 |
| 麦克-安东尼(主教练) |
| 莫里斯-奇克斯 |
| 杰夫-范甘迪 |
| 特里-波特 |
| 保罗-希拉斯 |
| 科林斯 |
| 兰迪-阿亚斯 |
| 钱尼-戴维斯 |
| 劳伦斯-弗兰克 |
| Henrik Rodl(主教练) |
| Calvin Oldham(助理教练) |
| 张德贵(主教练) |
| 陈学勤(助理教练) |
| 郭士强(主教练) |
| 王立彬(主教练) |
| Goorjian |
| 劳沃斯基(助理教练) |
| 斯拉卡(助理教练) |