| 日期 | 对手 | 赛果 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2006/2007 | 墨尔本老虎 | 31 | 0 | 20.9 | 0.484 | 0.369 | 0.804 | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 2.6 | 7.8 |
| 2006/2007季后 | 墨尔本老虎 | 6 | 0 | 17.5 | 0.421 | 0.375 | 0.750 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 2.3 | 6.8 |
| 2007/2008 | 投石者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | 36人 | 27 | 0 | 0.0 | 0.399 | 0.328 | 0.586 | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 6.5 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2006/2007 | 墨尔本老虎 | 31 | 0 | 647 | 90-186 | 24-65 | 37-46 | 43 | 75 | 118 | 47 | 9 | 18 | 41 | 81 | 241 |
| 2006/2007季后 | 墨尔本老虎 | 6 | 0 | 105 | 16-38 | 6-16 | 3-4 | 6 | 14 | 20 | 7 | 1 | 5 | 6 | 14 | 41 |
| 2007/2008 | 投石者 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | 36人 | 27 | 0 | 0 | 69-173 | 20-61 | 17-29 | 32 | 75 | 107 | 38 | 6 | 9 | 44 | 45 | 175 |
| 麦克-安东尼(主教练) |
| 莫里斯-奇克斯 |
| 杰夫-范甘迪 |
| 特里-波特 |
| 保罗-希拉斯 |
| 科林斯 |
| 兰迪-阿亚斯 |
| 钱尼-戴维斯 |
| 劳伦斯-弗兰克 |
| Henrik Rodl(主教练) |
| Calvin Oldham(助理教练) |
| 张德贵(主教练) |
| 陈学勤(助理教练) |
| 郭士强(主教练) |
| 王立彬(主教练) |
| Goorjian |
| 劳沃斯基(助理教练) |
| 斯拉卡(助理教练) |