设迅盈篮球网为首页 | 收藏本站
首页 WAP站 会员登陆 用户注册 广告合作 网址导航 迅盈论坛 [国语版 繁体版]
足球 完场 赛程 比分 指数
分析 推介 图库 视频 资料库
篮球 NBA WNBA CBA
比分 篮彩 统计 积分
网球 比分 指数 赛程
资料 ATP WTA 大师杯
综合 棒球 橄榄球 冰球
曲棍球
排球 羽毛球
彩票 单场 合买 比分
新闻 分析 媒体推介
 
当前位置:迅盈篮球频道 -> 资料库 -> 球员资料 -> 米卡-乌卡纳
请选择球队
 世界男子篮球锦标赛
米卡-乌卡纳
球员相片
乌卡纳
粤语译音: 胡高拿
英文名称: Mika Vukona
生日: 1982-05-14
身高: 198cm
体重: 90kg
国家/地区: 新西兰
效力球队: 新西兰
球衣号码:
加盟时间:
球员主页:
近期比赛统计(带 * 号的为在主场进行的赛事)
日期 对手 赛果 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02月23 *佩斯野猫 78-82 30:43 2-5 0-1 2-3 4 8 12 1 2 0 1 1 6
02月18 佩斯野猫 81-68 20:37 1-3 0-0 1-1 1 5 6 0 0 0 2 4 3
02月13 墨尔本老虎 73-91 20:38 4-8 0-2 6-8 2 2 4 2 2 0 3 5 14
02月11 破坏者 109-94 30:30 8-12 2-3 6-6 2 5 7 3 1 0 2 3 24
02月06 老鹰 100-88 14:02 5-5 1-1 0-0 1 1 2 0 0 0 2 5 11
02月05 *佩斯野猫 86-73 18:08 1-2 1-1 2-2 1 3 4 0 0 1 1 4 5
01月30 *墨尔本老虎 99-91 22:45 4-6 2-2 2-4 2 7 9 2 0 2 2 3 12
01月23 *破坏者 81-95 18:49 2-6 0-1 1-1 3 3 6 1 0 0 3 4 5
01月16 老鹰 96-75 13:06 3-9 0-0 0-2 3 2 5 1 0 0 1 4 6
01月15 *36人 104-89 14:02 0-0 0-0 0-0 1 4 5 2 0 0 2 3 0
01月09 坎斯大班 66-79 23:22 2-5 0-0 0-2 4 7 11 2 1 0 2 2 4
01月08 鳄鱼 100-89 18:21 1-2 0-0 5-6 3 5 8 0 0 0 1 3 7
12月31 *破坏者 90-83 20:57 3-7 0-0 2-4 1 0 1 0 1 2 2 1 8
12月20 *老鹰 88-84 17:50 2-4 0-0 1-2 2 3 5 3 0 0 1 3 5
12月16 36人 91-81 17:08 3-5 1-1 0-2 2 2 4 0 0 0 1 3 7
12月09 *36人 80-72 15:57 1-3 0-0 0-0 6 1 7 1 0 0 2 2 2
12月04 *坎斯大班 69-68 21:06 4-5 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 2 9
11月28 佩斯野猫 78-82 18:09 1-2 0-0 0-0 1 6 7 3 0 0 2 4 2
11月21 *佩斯野猫 84-79 19:31 5-5 0-0 2-3 5 1 6 1 2 0 1 1 12
10月02 *老鹰 84-78 33:38 10-8 0-1 2-3 2 11 13 2 0 0 2 3 10
10月07 坎斯大班 83-66 33:38 10-2 0-1 0-0 1 2 3 0 1 0 4 3 0
10月09 佩斯野猫 89-84 33:38 10-8 0-0 1-2 5 5 10 3 1 0 2 4 5
10月14 *墨尔本老虎 98-86 33:38 10-4 0-1 2-2 0 4 4 3 1 2 0 5 6
10月16 鳄鱼 101-91 33:38 10-4 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 0 2 2
10月23 *坎斯大班 80-63 33:38 10-3 0-0 0-0 2 1 3 2 0 0 1 1 2
10月28 墨尔本老虎 94-88 33:38 10-1 0-0 2-4 0 2 2 1 0 1 6 1 2
11月05 破坏者 96-110 33:38 10-3 0-0 0-0 1 3 4 0 0 0 1 4 4
11月07 36人 80-77 33:38 10-3 0-0 1-3 4 2 6 1 0 0 2 4 7
09月25 *鳄鱼 79-82 33:38 10-3 0-0 4-6 0 6 6 0 1 0 2 4 6
11月13 *鳄鱼 93-77 21:53 4-5 0-0 1-2 2 0 2 3 0 1 1 1 9
球员个人过往赛季平均数据
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2006 新西兰 4 0 6.5 0.500 0 0 0.3 1.3 1.5 0.8 0.3 0.0 0.5 1.5 0.5
2006季后 新西兰 1 0 4.0 0.000 0 0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
2006/2007 破坏者 33 0 19.0 0.486 0.000 0.534 2.9 3.3 6.2 1.1 0.4 0.3 1.1 2.9 5.2
2007/2008 破坏者 30 0 0.0 0.554 0.250 0.494 3.5 5.2 8.7 1.6 0.7 0.6 1.9 3.7 7.5
2007/2008季后 破坏者 2 0 0.0 0.571 0 0.000 1.5 2.5 4.0 2.0 0.0 0.0 2.5 3.5 4.0
球员个人过往赛季总数据
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2006 新西兰 4 0 26 1-2 0-0 0-0 1 5 6 3 1 0 2 6 2
2006季后 新西兰 1 0 4 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
2006/2007 破坏者 33 0 626 71-146 0-3 31-58 96 109 205 37 13 10 36 95 173
2007/2008 破坏者 30 0 0 93-168 1-4 39-79 104 156 260 48 22 17 56 110 226
2007/2008季后 破坏者 2 0 0 4-7 0-0 0-2 3 5 8 4 0 0 5 7 8
球员详细介绍
球员搜索
球队阵容
教练组成员
完全名单
 后卫
基克宾尼
7亨纳雷
9肯治
5泰迪
21费切特
钟斯
 前锋
乌卡纳
11卡麦龙
12B.C.安东尼
亨利
 中锋
14布拉德肖
罗斯
实用信息
首页 | 足球彩票 | 即时比分 | 篮球比分 | 澳门指数 | 亚洲指数 | 免费调用 | 媒体合作 | 广告联系 | 网站地图 | 帮 助
CopyRight © 2003-2010 迅盈网. All Rights Reserved. 粤ICP备06001217号
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。
本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。
本站所有的刊载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,与本站无任何关系,请用户在使用前自行鉴别。
本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。