| 日期 | 对手 | 赛果 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2006/2007 | 鳄鱼 | 29 | 0 | 39.7 | 0.494 | 0.571 | 0.620 | 3.1 | 6.2 | 9.3 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 2.7 | 3.0 | 21.3 |
| 2006/2007季后 | 鳄鱼 | 1 | 0 | 33.0 | 0.429 | 0 | 0.500 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 14.0 |
| 2007/2008 | 坎斯大班 | 30 | 0 | 0.0 | 0.473 | 0.000 | 0.603 | 3.2 | 5.7 | 8.9 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 2.2 | 3.1 | 16.5 |
| 2007/2008季后 | 坎斯大班 | 1 | 0 | 0.0 | 0.400 | 0 | 0.750 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 11.0 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2006/2007 | 鳄鱼 | 29 | 0 | 1152 | 247-500 | 4-7 | 119-192 | 90 | 180 | 270 | 50 | 32 | 18 | 78 | 88 | 617 |
| 2006/2007季后 | 鳄鱼 | 1 | 0 | 33 | 6-14 | 0-0 | 2-4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 14 |
| 2007/2008 | 坎斯大班 | 30 | 0 | 0 | 200-423 | 0-6 | 94-156 | 95 | 171 | 266 | 38 | 30 | 24 | 67 | 92 | 494 |
| 2007/2008季后 | 坎斯大班 | 1 | 0 | 0 | 4-10 | 0-0 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| 麦克-安东尼(主教练) |
| 莫里斯-奇克斯 |
| 杰夫-范甘迪 |
| 特里-波特 |
| 保罗-希拉斯 |
| 科林斯 |
| 兰迪-阿亚斯 |
| 钱尼-戴维斯 |
| 劳伦斯-弗兰克 |
| Henrik Rodl(主教练) |
| Calvin Oldham(助理教练) |
| 张德贵(主教练) |
| 陈学勤(助理教练) |
| 郭士强(主教练) |
| 王立彬(主教练) |
| Goorjian |
| 劳沃斯基(助理教练) |
| 斯拉卡(助理教练) |