| 日期 | 对手 | 赛果 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2006/2007 | 鳄鱼 | 32 | 0 | 23.4 | 0.553 | 0.444 | 0.667 | 2.2 | 2.7 | 4.9 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 2.2 | 10.4 |
| 2006/2007季后 | 鳄鱼 | 1 | 0 | 23.0 | 0.500 | 0.500 | 0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 |
| 2007/2008 | 鳄鱼 | 30 | 0 | 0.0 | 0.427 | 0.300 | 0.654 | 1.8 | 2.3 | 4.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 2.4 | 7.7 |
| 2007/2008季后 | 鳄鱼 | 2 | 0 | 0.0 | 0.750 | 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2006/2007 | 鳄鱼 | 32 | 0 | 750 | 140-253 | 28-63 | 26-39 | 69 | 87 | 156 | 28 | 14 | 9 | 32 | 71 | 334 |
| 2006/2007季后 | 鳄鱼 | 1 | 0 | 23 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 2007/2008 | 鳄鱼 | 30 | 0 | 0 | 93-218 | 12-40 | 34-52 | 53 | 69 | 122 | 19 | 4 | 10 | 27 | 73 | 232 |
| 2007/2008季后 | 鳄鱼 | 2 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 麦克-安东尼(主教练) |
| 莫里斯-奇克斯 |
| 杰夫-范甘迪 |
| 特里-波特 |
| 保罗-希拉斯 |
| 科林斯 |
| 兰迪-阿亚斯 |
| 钱尼-戴维斯 |
| 劳伦斯-弗兰克 |
| Henrik Rodl(主教练) |
| Calvin Oldham(助理教练) |
| 张德贵(主教练) |
| 陈学勤(助理教练) |
| 郭士强(主教练) |
| 王立彬(主教练) |
| Goorjian |
| 劳沃斯基(助理教练) |
| 斯拉卡(助理教练) |