| 日期 | 对手 | 赛果 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2006/2007 | 子弹 | 30 | 0 | 29.5 | 0.462 | 0.372 | 0.853 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 3.9 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 2.9 | 14.3 |
| 2006/2007 | 比耶拉 | 12 | 2 | 19.9 | 0.507 | 0.611 | 0.786 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 1.3 | 8.4 |
| 2006/2007季后 | 比耶拉 | 5 | 0 | 16.4 | 0.400 | 0.300 | 1.000 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.8 | 3.8 |
| 2006/2007季后 | 子弹 | 6 | 0 | 30.2 | 0.410 | 0.394 | 0.900 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 14.3 |
| 2007/2008 | 坎斯大班 | 30 | 0 | 0.0 | 0.409 | 0.368 | 0.910 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 5.6 | 1.1 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 17.3 |
| 2007/2008季后 | 坎斯大班 | 1 | 0 | 0.0 | 0.412 | 0.400 | 1.000 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 20.0 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2006/2007 | 子弹 | 30 | 0 | 885 | 140-303 | 51-137 | 99-116 | 16 | 58 | 74 | 117 | 14 | 4 | 50 | 86 | 430 |
| 2006/2007 | 比耶拉 | 12 | 2 | 239 | 34-67 | 22-36 | 11-14 | 5 | 20 | 25 | 23 | 0 | 0 | 31 | 16 | 101 |
| 2006/2007季后 | 比耶拉 | 5 | 0 | 82 | 6-15 | 3-10 | 4-4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 19 |
| 2006/2007季后 | 子弹 | 6 | 0 | 181 | 32-78 | 13-33 | 9-10 | 3 | 15 | 18 | 16 | 3 | 0 | 15 | 18 | 86 |
| 2007/2008 | 坎斯大班 | 30 | 0 | 0 | 153-374 | 71-193 | 142-156 | 8 | 63 | 71 | 169 | 32 | 1 | 76 | 89 | 519 |
| 2007/2008季后 | 坎斯大班 | 1 | 0 | 0 | 7-17 | 4-10 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| 麦克-安东尼(主教练) |
| 莫里斯-奇克斯 |
| 杰夫-范甘迪 |
| 特里-波特 |
| 保罗-希拉斯 |
| 科林斯 |
| 兰迪-阿亚斯 |
| 钱尼-戴维斯 |
| 劳伦斯-弗兰克 |
| Henrik Rodl(主教练) |
| Calvin Oldham(助理教练) |
| 张德贵(主教练) |
| 陈学勤(助理教练) |
| 郭士强(主教练) |
| 王立彬(主教练) |
| Goorjian |
| 劳沃斯基(助理教练) |
| 斯拉卡(助理教练) |