| 日期 | 对手 | 赛果 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 09月09 | 33:38 | 10-9 | 1-4 | 5-9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 16 | ||
| 09月09 | 33:38 | 10-10 | 0-5 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | ||
| 09月09 | 33:38 | 10-16 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | ||
| 09月09 | 33:38 | 10-5 | 0-0 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
| 05月21 | 乌尔姆 | 69-71 | 33:38 | 10-11 | 1-3 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 05月24 | *乌尔姆 | 82-68 | 33:38 | 10-6 | 1-2 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2006 | 小牛 | 3 | 0 | 18.0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 2.3 |
| 2006/2007 | 悉尼国王 | 12 | 0 | 27.6 | 0.473 | 0.321 | 0.628 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 3.1 | 2.0 | 0.1 | 2.8 | 3.3 | 13.2 |
| 2006/2007 | 鳄鱼 | 1 | 0 | 30.0 | 0.286 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
| 2006/2007季后 | 鳄鱼 | 1 | 0 | 33.0 | 0.600 | 0.400 | 1.000 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 |
| 2007/2008 | 阿特兰德龙 | 22 | 0 | 20.6 | 0.473 | 0.364 | 0.625 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 7.0 |
| 2008/2009 | 波恩 | 4 | 0 | 0.0 | 0.400 | 0.000 | 3.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 2.3 | 2.8 | 14.8 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2006 | 小牛 | 3 | 0 | 54 | 2-6 | 1-2 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 6 | 12 | 7 |
| 2006/2007 | 悉尼国王 | 12 | 0 | 331 | 61-129 | 9-28 | 27-43 | 11 | 29 | 40 | 37 | 24 | 1 | 34 | 39 | 158 |
| 2006/2007 | 鳄鱼 | 1 | 0 | 30 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 2006/2007季后 | 鳄鱼 | 1 | 0 | 33 | 6-10 | 2-5 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 17 |
| 2007/2008 | 阿特兰德龙 | 22 | 0 | 454 | 61-129 | 8-22 | 25-40 | 12 | 57 | 69 | 53 | 22 | 4 | 39 | 38 | 155 |
| 2008/2009 | 波恩 | 4 | 0 | 0 | 8-20 | 0-4 | 12-4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 9 | 11 | 59 |
| 麦克-安东尼(主教练) |
| 莫里斯-奇克斯 |
| 杰夫-范甘迪 |
| 特里-波特 |
| 保罗-希拉斯 |
| 科林斯 |
| 兰迪-阿亚斯 |
| 钱尼-戴维斯 |
| 劳伦斯-弗兰克 |
| Henrik Rodl(主教练) |
| Calvin Oldham(助理教练) |
| 张德贵(主教练) |
| 陈学勤(助理教练) |
| 郭士强(主教练) |
| 王立彬(主教练) |
| Goorjian |
| 劳沃斯基(助理教练) |
| 斯拉卡(助理教练) |