
| ◇ 请选择日期 |
| 2008-08-19 (星期二) [20] 2008-08-18 (星期一) [21] 2008-08-17 (星期天) [43] 2008-08-16 (星期六) [37] 2008-08-15 (星期五) [37] 2008-08-14 (星期四) [32] 2008-08-13 (星期三) [31] |
| ◇ 赛程指南 |
迅盈篮球频道 >> 完场赛事 |
| 联赛 | 日期 | 主队 | 赛果 | 客队 | 电视 | 分析 |
| 欧锦U16B | 2008-08-18 00:15 | 德国(U16) | 100-39 | 卢森堡(U16) | ||
| 欧锦U16B | 2008-08-18 01:00 | 爱尔兰(U16) | 49-80 | 瑞典(U16) | ||
| 欧锦U16B | 2008-08-18 01:30 | 丹麦(U16) | 68-92 | 奥地利(U16) | ||
| 女欧青U16B | 2008-08-18 01:30 | 希腊女篮U16 | 56-47 | 芬兰女篮U16 | ||
| 欧锦U16A | 2008-08-18 02:00 | 意大利(U16) | 57-58 | 捷克(U16) | ||
| 欧锦U16A | 2008-08-18 02:00 | 克罗地亚(U16) | 63-54 | 波兰(U16) | ||
| 女欧青U16A | 2008-08-18 02:00 | 意大利女篮U16 | 59-71 | 西班牙女篮U16 | ||
| 欧锦U16B | 2008-08-18 02:30 | 白俄罗斯(U16) | 77-74 | 爱沙尼亚(U16) | ||
| 欧锦U16B | 2008-08-18 03:15 | 芬兰(U16) | 86-61 | 马其顿(U16) | ||
| 奥运男篮 | 2008-08-18 09:00 | 伊朗 | 57-91 | 克罗地亚 | ||
| 奥运男篮 | 2008-08-18 11:15 | 澳大利亚 | 106-75 | 立陶宛 | ||
| 奥运男篮 | 2008-08-18 14:30 | 中国 | 77-91 | 希腊 | ||
| 奥运男篮 | 2008-08-18 16:45 | 安哥拉 | 50-98 | 西班牙 | ||
| 欧锦U16B | 2008-08-18 18:15 | 卢森堡(U16) | 34-75 | 比利时(U16) | ||
| 奥运男篮 | 2008-08-18 20:00 | 美国 | 106-57 | 德国 | ||
| 欧锦U16B | 2008-08-18 20:30 | 斯洛伐克(U16) | 61-81 | 白俄罗斯(U16) | ||
| 欧锦U16B | 2008-08-18 21:00 | 罗马尼亚(U16) | 35-65 | 英国(U16) | ||
| 欧锦U16B | 2008-08-18 22:00 | 黑山(U16) | 85-68 | 冰岛(U16) | ||
| 奥运男篮 | 2008-08-18 22:15 | 阿根廷 | 91-79 | 俄罗斯 | ||
| 欧锦U16B | 2008-08-18 22:45 | 爱沙尼亚(U16) | 51-72 | 德国(U16) | ||
| 欧锦U16B | 2008-08-18 23:15 | 保加利亚(U16) | 70-79 | 斯洛文尼亚(U16) |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |