
| ◇ 请选择日期 |
| 2009-07-03 (星期五) [52] 2009-07-02 (星期四) [42] 2009-07-01 (星期三) [21] 2009-06-30 (星期二) [10] 2009-06-29 (星期一) [9] 2009-06-28 (星期天) [18] 2009-06-27 (星期六) [12] |
| ◇ 赛程指南 |
迅盈篮球频道 >> 完场赛事 |
| 世青U19 韩女甲 东南澳联 女欧U18B 女大运会 男大运会 女欧U18A 菲律宾 地海会男 隐藏 0 场 |
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月03日 13:00 | 波多黎各U19 | 32 | 22 | 23 | 21 | 98 | 54/44 | 半:-6 | 半:114 | 欧赔 分析 | |||||
| 希腊U19√ | 29 | 31 | 19 | 28 | 107 | 60/47 | 全:-9 | 全:205 | |||||||
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月03日 13:00 | 澳大利亚U19√ | 20 | 13 | 22 | 14 | 69 | 33/36 | 半:10 | 半:56 | 欧赔 分析 | |||||
| 西班牙U19 | 11 | 12 | 18 | 21 | 62 | 23/39 | 全:7 | 全:131 | |||||||
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月03日 14:00 | 三星不楚米 | 14 | 20 | 20 | 26 | 80 | 34/46 | 半:-13 | 半:81 | 欧赔 分析 | |||||
| 锦湖红翼√ | 30 | 17 | 24 | 16 | 87 | 47/40 | 全:-7 | 全:167 | |||||||
|
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月03日 15:30 | 安哥拉U19 | 15 | 6 | 10 | 15 | 46 | 21/25 | 半:-37 | 半:79 | 欧赔 分析 | |||||
| 立陶宛U19√ | 31 | 27 | 21 | 25 | 104 | 58/46 | 全:-58 | 全:150 | |||||||
|
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月03日 15:30 | 新西兰U19 | 16 | 15 | 24 | 17 | 72 | 31/41 | 半:-7 | 半:69 | 欧赔 分析 | |||||
| 克罗地亚U19√ | 18 | 20 | 24 | 17 | 79 | 38/41 | 全:-7 | 全:151 | |||||||
|
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月03日 17:30 | 吉隆超级猫√ | 39 | 30 | 29 | 27 | 125 | 69/56 | 半:7 | 半:131 | 欧赔 分析 | |||||
| 芒特甘比尔先锋 | 30 | 32 | 31 | 29 | 122 | 62/60 | 全:3 | 全:247 | |||||||
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月03日 17:30 | 堪培拉枪手 | 22 | 16 | 16 | 23 | 77 | 38/39 | 半:-7 | 半:83 | 欧赔 分析 | |||||
| 霍巴特电光√ | 27 | 18 | 37 | 19 | 101 | 45/56 | 全:-24 | 全:178 | |||||||
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月03日 18:30 | 以色列女篮U18 | 11 | 18 | 14 | 19 | 62 | 29/33 | 半:-12 | 半:70 | 欧赔 分析 | |||||
| 荷兰女篮U18√ | 24 | 17 | 16 | 14 | 71 | 41/30 | 全:-9 | 全:133 | |||||||
|
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月03日 18:30 | 澳大利亚女大学生√ | 23 | 15 | 19 | 23 | 80 | 38/42 | 半:17 | 半:59 | 欧赔 分析 | |||||
| 加拿大女大学生 | 10 | 11 | 13 | 16 | 50 | 21/29 | 全:30 | 全:130 | |||||||
|
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月03日 18:30 | 波兰女大学生 | 16 | 17 | 19 | 19 | 71 | 33/38 | 半:-15 | 半:81 | 欧赔 分析 | |||||
| 捷克女大学生√ | 25 | 23 | 17 | 19 | 84 | 48/36 | 全:-13 | 全:155 | |||||||
|
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月03日 18:30 | 俄罗斯女大学生√ | 26 | 19 | 19 | 11 | 75 | 45/30 | 半:24 | 半:66 | 欧赔 分析 | |||||
| 中国台北女大学生 | 13 | 8 | 9 | 13 | 43 | 21/22 | 全:32 | 全:118 | |||||||
|
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月03日 18:30 | 墨西哥大学生 | 21 | 13 | 21 | 18 | 73 | 34/39 | 半:-2 | 半:70 | 欧赔 分析 | |||||
| 罗马尼亚大学生√ | 20 | 16 | 19 | 23 | 78 | 36/42 | 全:-5 | 全:151 | |||||||
|
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月03日 19:00 | 比利时女篮U18 | 8 | 20 | 20 | 13 | 61 | 28/33 | 半:6 | 半:50 | 欧赔 分析 | |||||
| 拉脱维亚女篮U18√ | 13 | 9 | 18 | 24 | 64 | 22/42 | 全:-3 | 全:125 | |||||||
|
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月03日 19:00 | 生力啤√ | 20 | 30 | 21 | 24 | 95 | 50/45 | 半:6 | 半:94 | 欧赔 分析 | |||||
| 基尼巴国王 | 22 | 22 | 20 | 14 | 78 | 44/34 | 全:17 | 全:173 | |||||||
|
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月03日 19:45 | 土耳其女篮U18 | 9 | 20 | 7 | 9 | 45 | 29/16 | 半:-19 | 半:77 | 欧赔 分析 | |||||
| 西班牙女篮U18√ | 22 | 26 | 23 | 21 | 92 | 48/44 | 全:-47 | 全:137 | |||||||
|
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月03日 20:45 | 瑞士女篮U18 | 21 | 14 | 3 | 9 | 47 | 35/12 | 半:-10 | 半:80 | 欧赔 分析 | |||||
| 斯洛文尼亚女篮U18√ | 25 | 20 | 15 | 16 | 76 | 45/31 | 全:-29 | 全:123 | |||||||
|
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月03日 20:45 | 挪威女篮U18 | 13 | 9 | 4 | 13 | 39 | 22/17 | 半:-12 | 半:56 | 欧赔 分析 | |||||
| 希腊女篮U18√ | 20 | 14 | 13 | 12 | 59 | 34/25 | 全:-20 | 全:98 | |||||||
|
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月03日 21:00 | 土耳其女大学生 | 14 | 18 | 16 | 7 | 55 | 32/23 | 半:-7 | 半:71 | 欧赔 分析 | |||||
| 中国女大学生√ | 19 | 20 | 16 | 28 | 83 | 39/44 | 全:-28 | 全:138 | |||||||
|
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月03日 21:00 | 匈牙利女大学生√ | 20 | 27 | 18 | 19 | 84 | 47/37 | 半:23 | 半:71 | 欧赔 分析 | |||||
| 莫桑比克女大学生 | 10 | 14 | 10 | 16 | 50 | 24/26 | 全:34 | 全:134 | |||||||
|
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月03日 21:00 | 阿联酋大学生 | 13 | 12 | 11 | 12 | 48 | 25/23 | 半:-40 | 半:90 | 欧赔 分析 | |||||
| 立陶宛大学生√ | 30 | 35 | 36 | 30 | 131 | 65/66 | 全:-83 | 全:179 | |||||||
|
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月03日 21:15 | 乌克兰女篮U18√ | 22 | 20 | 18 | 22 | 82 | 42/40 | 半:13 | 半:71 | 欧赔 分析 | |||||
| 俄罗斯女篮U18 | 13 | 16 | 27 | 5 | 61 | 29/32 | 全:21 | 全:143 | |||||||
|
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月03日 22:00 | 意大利女篮U18 | 19 | 9 | 15 | 4 | 47 | 28/19 | 半:-3 | 半:59 | 欧赔 分析 | |||||
| 捷克女篮U18√ | 16 | 15 | 18 | 18 | 67 | 31/36 | 全:-20 | 全:114 | |||||||
|
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月03日 23:00 | 罗马尼亚女篮U18√ | 19 | 14 | 23 | 15 | 71 | 33/38 | 半:7 | 半:59 | 欧赔 分析 | |||||
| 英格兰女篮U18 | 18 | 8 | 19 | 13 | 58 | 26/32 | 全:13 | 全:129 | |||||||
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月03日 23:00 | 克罗地亚女篮U18 | 18 | 14 | 17 | 12 | 61 | 32/29 | 半:10 | 半:54 | 欧赔 分析 | |||||
| 波斯尼亚女篮U18√ | 10 | 12 | 17 | 25 | 64 | 22/42 | 全:-3 | 全:125 | |||||||
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月03日 23:30 | 瑞典女篮U18√ | 17 | 18 | 10 | 21 | 66 | 35/31 | 半:10 | 半:60 | 欧赔 分析 | |||||
| 波兰女篮U18 | 11 | 14 | 20 | 12 | 57 | 25/32 | 全:9 | 全:123 | |||||||
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月03日 23:30 | 塞尔维亚女大学生 | 14 | 12 | 11 | 13 | 50 | 26/24 | 半:-17 | 半:69 | 欧赔 分析 | |||||
| 美国女大学生√ | 20 | 23 | 19 | 22 | 84 | 43/41 | 全:-34 | 全:134 | |||||||
|
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月03日 23:30 | 葡萄牙大学生√ | 20 | 32 | 11 | 23 | 86 | 52/34 | 半:14 | 半:90 | 欧赔 分析 | |||||
| 伊朗大学生 | 22 | 16 | 15 | 25 | 78 | 38/40 | 全:8 | 全:164 | |||||||
|
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月03日 23:30 | 意大利大学生√ | 22 | 26 | 25 | 17 | 90 | 48/42 | 半:4 | 半:92 | 欧赔 分析 | |||||
| 中国大学生 | 23 | 21 | 14 | 21 | 79 | 44/35 | 全:11 | 全:169 | |||||||
|
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月03日 23:30 | 希腊大学生√ | 19 | 17 | 27 | 26 | 89 | 36/53 | 半:5 | 半:67 | 欧赔 分析 | |||||
| 澳大利亚大学生 | 19 | 12 | 24 | 17 | 72 | 31/41 | 全:17 | 全:161 | |||||||
|
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月03日 23:30 | 乌克兰大学生 | 20 | 14 | 23 | 14 | 71 | 34/37 | 半:-6 | 半:74 | 欧赔 分析 | |||||
| 保加利亚大学生√ | 23 | 17 | 18 | 21 | 79 | 40/39 | 全:-8 | 全:150 | |||||||
|
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月04日 00:00 | 摩洛哥√ | 26 | 26 | 20 | 36 | 108 | 52/56 | 半:12 | 半:92 | 欧赔 分析 | |||||
| 阿尔巴尼亚 | 21 | 19 | 10 | 17 | 67 | 40/27 | 全:41 | 全:175 | |||||||
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月04日 00:00 | 黑山√ | 22 | 12 | 15 | 19 | 68 | 34/34 | 半:1 | 半:67 | 欧赔 分析 | |||||
| 塞尔维亚 | 21 | 12 | 16 | 13 | 62 | 33/29 | 全:6 | 全:130 | |||||||
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月04日 00:15 | 立陶宛女篮U18√ | 18 | 18 | 24 | 10 | 70 | 36/34 | 半:5 | 半:67 | 欧赔 分析 | |||||
| 白俄罗斯女篮U18 | 11 | 20 | 16 | 12 | 59 | 31/28 | 全:11 | 全:129 | |||||||
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月04日 01:15 | 葡萄牙女篮U18√ | 29 | 11 | 11 | 13 | 64 | 40/24 | 半:13 | 半:67 | 欧赔 分析 | |||||
| 芬兰女篮U18 | 9 | 18 | 10 | 6 | 43 | 27/16 | 全:21 | 全:107 | |||||||
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月04日 01:15 | 丹麦女篮U18 | 18 | 7 | 19 | 17 | 61 | 25/36 | 半:-13 | 半:63 | 欧赔 分析 | |||||
| 德国女篮U18√ | 22 | 16 | 18 | 12 | 68 | 38/30 | 全:-7 | 全:129 | |||||||
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月04日 01:45 | 保加利亚女篮U18 | 10 | 3 | 9 | 19 | 41 | 13/28 | 半:-22 | 半:48 | 欧赔 分析 | |||||
| 塞尔维亚女篮U18√ | 13 | 22 | 29 | 20 | 84 | 35/49 | 全:-43 | 全:125 | |||||||
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月04日 02:00 | 斯洛伐克女大学生√ | 17 | 25 | 24 | 24 | 90 | 42/48 | 半:6 | 半:78 | 欧赔 分析 | |||||
| 日本女大学生 | 21 | 15 | 27 | 25 | 88 | 36/52 | 全:2 | 全:178 | |||||||
|
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月04日 02:00 | 法国女大学生 | 12 | 12 | 19 | 13 | 56 | 24/32 | 半:-9 | 半:57 | 欧赔 分析 | |||||
| 英格兰女大学生√ | 18 | 15 | 32 | 15 | 80 | 33/47 | 全:-24 | 全:136 | |||||||
|
|
|||||||||||||||
|
一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 全场 | 上/下 | 分差 | 总分 | 资料 | ||||||
| 07月04日 02:00 | 芬兰大学生 | 12 | 7 | 19 | 2 | 40 | 19/21 | 半:-20 | 半:58 | 欧赔 分析 | |||||
| 美国大学生√ | 21 | 18 | 25 | 23 | 87 | 39/48 | 全:-47 | 全:127 | |||||||
|
|
|||||||||||||||
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |