网站首页 |  足球即时比分 | 网球频道 | 网球比分 | 迅盈游戏 |  网址导航 | 登录 | 退出登录
NBA联赛 | 法LNB | 意甲联赛 | 欧锦预赛 | 德甲联赛 | 澳NBL | 技术统计
CBA联赛 | 世锦积分榜 | 世锦技术统计 | 世锦球队统计 | 世锦赛程 | 完全赛程
篮球彩票 | 伤停名单 | NBA球员 | NBA选秀 | 球队统计 | 球员统计 | 用户留言
设为主页
加入收藏
帮 助
篮球首页 | 即时比分 | 亚洲指数 | 欧洲指数 | 积分排名 | 技术统计 | 球队统计 | 一周赛程 | 完全赛程 | NCAA比分
美国职业篮球联赛各球队技术统计
请选择赛事的阶段:  [季前赛] [常规赛] [季后赛]
请选择: [整体进攻] [整体防守] [助攻失误比] [主客胜率] [得/失分统计]
其他联赛: 
2008/2009赛季NBA常规赛 各球队整体进攻统计
排名 球队名 出场 两分 三分 罚球 平均得分
投篮 命中 命中率 投篮 命中 命中率 投篮 命中 命中率
1 菲尼克斯太阳 82 46 36 4192 1104 26.3% 2254 761 25.2% 360 247 40.7% 109.4
2 金州勇士 82 29 53 4349 1068 24.6% 2379 805 25.3% 311 258 45.3% 108.6
3 洛杉矶湖人 82 65 17 4404 1105 25.1% 2378 789 24.9% 287 224 43.8% 106.9
4 纽约尼克斯 82 32 50 4111 1035 25.2% 2340 789 25.2% 250 195 43.8% 105.2
5 印第安纳步行者 82 36 46 4477 1109 24.8% 2479 838 25.3% 232 189 44.9% 105.1
6 丹佛掘金 82 54 28 4157 1044 25.1% 2338 794 25.4% 315 241 43.3% 104.3
7 犹他爵士 82 48 34 4231 1072 25.3% 2210 747 25.3% 402 308 43.4% 103.6
8 芝加哥公牛 82 41 41 4173 1041 24.9% 2262 765 25.3% 241 199 45.2% 102.2
9 达拉斯小牛 82 50 32 4123 1048 25.4% 2285 773 25.3% 298 249 45.5% 101.7
10 奥兰多魔术 82 59 23 4238 1025 24.2% 2429 813 25.1% 311 208 40.1% 101.0
11 波士顿凯尔特人 82 62 20 4197 1025 24.4% 2333 793 25.4% 214 157 42.3% 100.9
12 萨克拉门托国王 82 17 65 4246 1046 24.6% 2347 798 25.4% 317 245 43.6% 100.6
13 克里夫兰骑士 82 66 16 4266 1056 24.8% 2359 810 25.6% 255 202 44.2% 100.3
14 波特兰开拓者 82 54 28 4264 1070 25.1% 2352 800 25.4% 264 196 42.6% 99.4
15 密尔沃基雄鹿 82 34 48 4395 1076 24.5% 2431 821 25.2% 238 180 43.1% 99.3
16 多伦多猛龙 82 33 49 4427 1136 25.7% 2320 782 25.2% 272 223 45.1% 99.0
17 休斯敦火箭 82 53 29 4234 1017 24.0% 2384 803 25.2% 178 140 44.0% 98.4
18 迈阿密热火 82 43 39 4206 1044 24.8% 2361 799 25.3% 272 196 41.9% 98.3
19 亚特兰大老鹰 82 47 35 4298 1029 23.9% 2403 809 25.2% 301 229 43.2% 98.1
20 新泽西篮网 82 34 48 4273 1034 24.2% 2436 820 25.2% 274 206 42.9% 98.1
21 明尼苏达森林狼 82 24 58 4345 1040 23.9% 2448 827 25.3% 226 171 43.1% 97.8
22 费城76人 82 41 41 4361 1107 25.4% 2288 758 24.9% 403 307 43.2% 97.4
23 圣安东尼奥马刺 82 54 28 4220 1072 25.4% 2346 787 25.1% 257 194 43.0% 97.0
24 俄克拉荷马城雷霆 82 23 59 4068 975 24.0% 2167 723 25.0% 225 177 44.0% 97.0
25 华盛顿奇才 82 19 63 4390 1076 24.5% 2367 791 25.0% 278 215 43.6% 96.1
26 新奥尔良黄蜂 82 49 33 4416 1124 25.5% 2362 788 25.0% 266 212 44.4% 95.8
27 洛杉矶快船 82 19 63 4314 1059 24.5% 2400 802 25.0% 202 139 40.8% 95.1
28 底特律活塞 82 39 43 4354 1084 24.9% 2324 781 25.2% 281 209 42.7% 94.2
29 孟菲斯灰熊 82 24 58 4296 1073 25.0% 2327 792 25.4% 320 242 43.1% 93.9
30 夏洛特山猫 82 35 47 4181 1045 25.0% 2284 761 25.0% 300 216 41.9% 93.6
31 0 0 0 180 36 20.0% 108 36 25.0% 0 0 0% 0
32 0 0 0 255 51 20.0% 153 51 25.0% 0 0 0% 0
33 0 0 0 300 60 20.0% 180 60 25.0% 0 0 0% 0
34 0 0 0 270 54 20.0% 162 54 25.0% 0 0 0% 0
35 0 0 0 265 53 20.0% 159 53 25.0% 0 0 0% 0
36 0 0 0 300 60 20.0% 180 60 25.0% 0 0 0% 0
37 0 0 0 225 45 20.0% 135 45 25.0% 0 0 0% 0
38 0 0 0 260 52 20.0% 156 52 25.0% 0 0 0% 0
39 0 0 0 180 36 20.0% 108 36 25.0% 0 0 0% 0
40 0 0 0 330 66 20.0% 198 66 25.0% 0 0 0% 0
41 0 0 0 210 42 20.0% 126 42 25.0% 0 0 0% 0
42 0 0 0 275 55 20.0% 165 55 25.0% 0 0 0% 0
43 0 0 0 280 56 20.0% 168 56 25.0% 0 0 0% 0
44 0 0 0 330 66 20.0% 198 66 25.0% 0 0 0% 0
45 0 0 0 310 62 20.0% 186 62 25.0% 0 0 0% 0
46 0 0 0 360 72 20.0% 216 72 25.0% 0 0 0% 0
47 0 0 0 415 83 20.0% 249 83 25.0% 0 0 0% 0
48 0 0 0 430 86 20.0% 258 86 25.0% 0 0 0% 0
49 0 0 0 435 87 20.0% 261 87 25.0% 0 0 0% 0
50 0 0 0 355 71 20.0% 213 71 25.0% 0 0 0% 0
51 0 0 0 315 63 20.0% 189 63 25.0% 0 0 0% 0
52 0 0 0 390 78 20.0% 234 78 25.0% 0 0 0% 0
53 0 0 0 250 50 20.0% 150 50 25.0% 0 0 0% 0
54 0 0 0 315 63 20.0% 189 63 25.0% 0 0 0% 0
55 0 0 0 280 56 20.0% 168 56 25.0% 0 0 0% 0
56 0 0 0 415 83 20.0% 249 83 25.0% 0 0 0% 0
57 0 0 0 320 64 20.0% 192 64 25.0% 0 0 0% 0
58 0 0 0 240 48 20.0% 144 48 25.0% 0 0 0% 0
59 0 0 0 260 52 20.0% 156 52 25.0% 0 0 0% 0
60 0 0 0 90 18 20.0% 54 18 25.0% 0 0 0% 0
61 0 0 0 110 22 20.0% 66 22 25.0% 0 0 0% 0
62 0 0 0 100 20 20.0% 60 20 25.0% 0 0 0% 0
63 0 0 0 95 19 20.0% 57 19 25.0% 0 0 0% 0
64 0 0 0 200 40 20.0% 120 40 25.0% 0 0 0% 0
65 0 0 0 100 20 20.0% 60 20 25.0% 0 0 0% 0
66 0 0 0 45 9 20.0% 27 9 25.0% 0 0 0% 0
67 0 0 0 55 11 20.0% 33 11 25.0% 0 0 0% 0
68 0 0 0 180 36 20.0% 108 36 25.0% 0 0 0% 0
69 0 0 0 170 34 20.0% 102 34 25.0% 0 0 0% 0
70 0 0 0 140 28 20.0% 84 28 25.0% 0 0 0% 0
71 0 0 0 190 38 20.0% 114 38 25.0% 0 0 0% 0
72 0 0 0 95 19 20.0% 57 19 25.0% 0 0 0% 0
73 0 0 0 255 51 20.0% 153 51 25.0% 0 0 0% 0
74 0 0 0 260 52 20.0% 156 52 25.0% 0 0 0% 0
75 0 0 0 335 67 20.0% 201 67 25.0% 0 0 0% 0
76 0 0 0 140 28 20.0% 84 28 25.0% 0 0 0% 0
77 0 0 0 190 38 20.0% 114 38 25.0% 0 0 0% 0
78 0 0 0 215 43 20.0% 129 43 25.0% 0 0 0% 0
79 0 0 0 240 48 20.0% 144 48 25.0% 0 0 0% 0
80 0 0 0 265 53 20.0% 159 53 25.0% 0 0 0% 0
81 0 0 0 185 37 20.0% 111 37 25.0% 0 0 0% 0
82 0 0 0 240 48 20.0% 144 48 25.0% 0 0 0% 0
83 0 0 0 265 53 20.0% 159 53 25.0% 0 0 0% 0
84 0 0 0 280 56 20.0% 168 56 25.0% 0 0 0% 0
85 0 0 0 45 9 20.0% 27 9 25.0% 0 0 0% 0
统计排名最后更新时间:2009年06月08日 12点18分
本页面正在测试中,如有错漏,敬请见谅,也希望您给我们留言指出
迅盈首页|篮球频道|即时比分|澳门赔率|欧洲指数|联系我们|广告联系|帮 助
CopyRight © 2006 迅盈网. All Rights Reserved.
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。
本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。
本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。
粤ICP备06001217号