
| 2009/2010 美国职业篮球联赛 | |||||
球员姓名 | 所在球队 | 场次 | 投篮次数 | 命中率 | 三分 | 命中率 | 罚球 | 命中率 | 得分 | 平均得分 |
1.斯蒂芬-杰克逊 | 夏洛特山猫 | 35 | 266-628 | 42.4% | 52-167 | 31.1% | 156-200 | 78.0% | 740 | 21.1 |
2.阿伦-艾弗森 | 费城76人 | 20 | 101-235 | 43.0% | 6-21 | 28.6% | 82-98 | 83.7% | 290 | 14.5 |
3.克里斯-亨弗里斯 | 新泽西篮网 | 7 | 35-68 | 51.5% | 0-1 | 0.0% | 28-39 | 71.8% | 98 | 14.0 |
4.拉加-贝尔 | 夏洛特山猫 | 5 | 45-55 | 81.8% | 9-24 | 37.5% | 3-3 | 100.0% | 60 | 12.0 |
5.拉夫-阿尔斯通 | 迈阿密热火 | 12 | 35-93 | 37.6% | 16-42 | 38.1% | 10-18 | 55.6% | 96 | 8.0 |
6.博比-布朗 | 洛杉矶快船 | 1 | 3-9 | 33.3% | 2-5 | 40.0% | 0-0 | 0% | 8 | 8.0 |
| 金州勇士 | 30 | 84-218 | 38.5% | 22-81 | 27.2% | 16-21 | 76.2% | 206 | 6.9 | |
8.埃里克-梅诺 | 俄克拉荷马城雷霆 | 18 | 39-87 | 44.8% | 7-17 | 41.2% | 5-8 | 62.5% | 90 | 5.0 |
9.克里斯-奎因 | 新泽西篮网 | 9 | 7-20 | 35.0% | 6-14 | 42.9% | 2-2 | 100.0% | 22 | 2.4 |
10.莱斯特-赫德森 | 孟菲斯灰熊 | 4 | 4-12 | 33.3% | 0-4 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 9 | 2.3 |
| 多伦多猛龙 | 16 | 12-29 | 41.4% | 0-0 | 0% | 10-18 | 55.6% | 34 | 2.1 | |
12.阿兰杜-塔克 | 明尼苏达森林狼 | 1 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 2.0 |
13.阿西-劳 | 夏洛特山猫 | 8 | 4-14 | 28.6% | 0-1 | 0.0% | 6-7 | 85.7% | 14 | 1.8 |
14.沙福里克-兰多夫 | 波特兰开拓者 | 3 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100.0% | 4 | 1.3 |
15.阿姆斯特朗 | 萨克拉门托国王 | 4 | 2-10 | 20.0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 4 | 1.0 |
16.埃杜阿多-纳胡拉 | 达拉斯小牛 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 |
17.迪文-布朗 | 芝加哥公牛 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 |
18.亚龙-格雷 | 新奥尔良黄蜂 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 |
19.肖恩-威廉姆斯 | 新泽西篮网 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved.粤ICP备06001217号 经营许可证粤B2-20080068 |