
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 主场 | 客场 | 近十场 | 积分 | 连胜/负 | ||
| 1 | 蒙迪柏斯治 | 29 | 3 | 0.906 | 0 | 29-3 | 16-0 | 13-3 | 9-1 | 61 | 1连负 |
| 2 | 阿韦利诺 | 22 | 10 | 0.688 | 7 | 22-10 | 10-6 | 12-4 | 7-3 | 54 | 6连胜 |
| 3 | 蒙特格兰纳罗 | 21 | 11 | 0.656 | 8 | 21-11 | 13-3 | 8-8 | 6-4 | 53 | 2连胜 |
| 4 | 罗马队 | 21 | 11 | 0.656 | 8 | 21-11 | 13-3 | 8-8 | 6-4 | 53 | 1连负 |
| 5 | 奥兰多 | 19 | 13 | 0.594 | 10 | 19-13 | 11-5 | 8-8 | 7-3 | 51 | 1连胜 |
| 6 | 米兰阿马尼 | 18 | 14 | 0.563 | 11 | 18-14 | 10-6 | 8-8 | 7-3 | 50 | 3连胜 |
| 7 | 比沙路 | 17 | 15 | 0.531 | 12 | 17-15 | 12-4 | 5-11 | 5-5 | 49 | 2连胜 |
| 8 | 甘都 | 16 | 16 | 0.500 | 13 | 16-16 | 9-7 | 7-9 | 6-4 | 48 | 1连胜 |
| 9 | 比耶拉 | 15 | 17 | 0.469 | 14 | 15-17 | 10-6 | 5-11 | 3-7 | 47 | 2连负 |
| 10 | 基马美奥 | 15 | 17 | 0.469 | 14 | 15-17 | 8-8 | 7-9 | 5-5 | 47 | 1连胜 |
| 11 | 班列顿 | 14 | 18 | 0.438 | 15 | 14-18 | 10-6 | 4-12 | 5-5 | 46 | 1连负 |
| 12 | 苏桑力卡 | 14 | 18 | 0.438 | 15 | 14-18 | 9-7 | 5-11 | 4-6 | 46 | 3连负 |
| 13 | 特拉莫 | 14 | 18 | 0.438 | 15 | 14-18 | 9-7 | 5-11 | 4-6 | 46 | 2连负 |
| 14 | 那不勒斯 | 14 | 19 | 0.424 | 15.5 | 14-19 | 11-6 | 3-13 | 5-5 | 47 | 1连负 |
| 15 | 博洛尼亚 | 13 | 19 | 0.406 | 16 | 13-19 | 8-8 | 5-11 | 3-7 | 45 | 2连胜 |
| 16 | 诗奈德 | 12 | 20 | 0.375 | 17 | 12-20 | 8-8 | 4-12 | 2-8 | 44 | 5连负 |
| 17 | 斯卡法蒂 | 8 | 25 | 0.242 | 21.5 | 8-25 | 6-10 | 2-15 | 2-8 | 41 | 5连负 |
| 18 | 瓦雷兹 | 7 | 25 | 0.219 | 22 | 7-25 | 7-9 | 0-16 | 3-7 | 39 | 1连胜 |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |