
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 主场 | 客场 | 近十场 | 积分 | 连胜/负 | ||
| 1 | 悉尼国王 | 27 | 3 | 0.900 | 0 | 27-3 | 14-1 | 13-2 | 9-1 | 57 | 8连胜 |
| 2 | 墨尔本老虎 | 22 | 8 | 0.733 | 5 | 22-8 | 12-3 | 10-5 | 7-3 | 52 | 2连胜 |
| 3 | 布里斯班子弹 | 20 | 10 | 0.667 | 7 | 20-10 | 13-2 | 7-8 | 6-4 | 50 | 1连胜 |
| 4 | 佩斯野猫 | 18 | 12 | 0.600 | 9 | 18-12 | 12-3 | 6-9 | 7-3 | 48 | 3连胜 |
| 5 | 汤斯维尔鳄鱼 | 17 | 13 | 0.567 | 10 | 17-13 | 12-3 | 5-10 | 6-4 | 47 | 1连负 |
| 6 | 坎斯大班 | 16 | 14 | 0.533 | 11 | 16-14 | 10-5 | 6-9 | 5-5 | 46 | 2连胜 |
| 7 | 新西兰破坏者 | 16 | 14 | 0.533 | 11 | 16-14 | 11-4 | 5-10 | 6-4 | 46 | 2连负 |
| 8 | 黄金海岸火炎 | 15 | 15 | 0.500 | 12 | 15-15 | 10-5 | 5-10 | 3-7 | 45 | 3连负 |
| 9 | 阿得雷德36人 | 14 | 16 | 0.467 | 13 | 14-16 | 9-6 | 5-10 | 5-5 | 44 | 2连胜 |
| 10 | 西悉尼剃刀鲸 | 10 | 20 | 0.333 | 17 | 10-20 | 6-9 | 4-11 | 2-8 | 40 | 6连负 |
| 11 | 卧龙岗老鹰 | 9 | 21 | 0.300 | 18 | 9-21 | 7-8 | 2-13 | 3-7 | 39 | 2连负 |
| 12 | 新加坡投石者 | 6 | 24 | 0.200 | 21 | 6-24 | 5-10 | 1-14 | 3-7 | 36 | 2连负 |
| 13 | 南方猛龙 | 5 | 25 | 0.167 | 22 | 5-25 | 4-11 | 1-14 | 1-9 | 35 | 2连负 |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |