
美国职业篮球联赛 |
||
![]() |
||
2007/2008 赛季 |
||
| ◆ NBA 球队资料 | ||
| ◆ NBA 积分榜 | ||
| ◆ NBA 球队技术统计 | ||
| ◆ NBA 球员技术统计 | ||
| ◆ NBA 完全赛程 | ||
| 大西洋赛区东 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 主场 | 客场 | 近十场 | 积分 | 连胜/负 | |
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 66 | 16 | 0.805 | 0 | 14-2 | 35-6 | 31-10 | 9-1 | 127 | 4连胜 |
| 2 | 费城76人 | 41 | 41 | 0.500 | 25 | 7-9 | 23-18 | 18-23 | 4-6 | 123 | 1连负 |
| 3 | 多伦多猛龙 | 41 | 41 | 0.500 | 25 | 10-6 | 25-16 | 16-25 | 4-6 | 123 | 1连负 |
| 4 | 新泽西网 | 34 | 48 | 0.415 | 32 | 4-12 | 21-20 | 13-28 | 3-7 | 116 | 1连负 |
| 5 | 纽约尼克斯 | 23 | 59 | 0.280 | 43 | 5-11 | 15-26 | 8-33 | 3-7 | 105 | 3连负 |
| 中部赛区东 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 主场 | 客场 | 近十场 | 积分 | 连胜/负 | |
| 1 | 底特律活塞 | 59 | 23 | 0.720 | 0 | 11-5 | 34-7 | 25-16 | 8-2 | 127 | 4连胜 |
| 2 | 克里夫兰骑士 | 44 | 38 | 0.537 | 15 | 7-9 | 27-14 | 17-24 | 4-6 | 126 | 2连负 |
| 3 | 印第安纳步行者 | 36 | 46 | 0.439 | 23 | 5-11 | 21-20 | 15-26 | 7-3 | 118 | 1连胜 |
| 4 | 芝加哥公牛 | 33 | 49 | 0.402 | 26 | 11-5 | 20-21 | 13-28 | 5-5 | 115 | 2连胜 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 26 | 56 | 0.317 | 33 | 6-10 | 19-22 | 7-34 | 2-8 | 108 | 8连负 |
| 东南赛区东 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 主场 | 客场 | 近十场 | 积分 | 连胜/负 | |
| 1 | 奥兰多魔术 | 52 | 30 | 0.634 | 0 | 12-4 | 25-16 | 27-14 | 6-4 | 127 | 3连胜 |
| 2 | 华盛顿奇才 | 43 | 39 | 0.524 | 9 | 10-6 | 25-16 | 18-23 | 5-5 | 125 | 1连负 |
| 3 | 亚特兰大老鹰 | 37 | 45 | 0.451 | 15 | 9-7 | 25-16 | 12-29 | 5-5 | 119 | 3连负 |
| 4 | 夏洛特山猫 | 32 | 50 | 0.390 | 20 | 7-9 | 21-20 | 11-30 | 5-5 | 114 | 1连胜 |
| 5 | 迈阿密热火 | 15 | 67 | 0.183 | 37 | 2-14 | 9-32 | 6-35 | 2-8 | 97 | 1连胜 |
| 西南赛区西 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 主场 | 客场 | 近十场 | 积分 | 连胜/负 | |
| 1 | 新奥尔良黄蜂 | 56 | 26 | 0.683 | 0 | 10-6 | 30-11 | 26-15 | 6-4 | 127 | 1连负 |
| 2 | 圣安东尼奥马刺 | 56 | 26 | 0.683 | 0 | 10-6 | 34-7 | 22-19 | 7-3 | 127 | 2连胜 |
| 3 | 休斯敦火箭 | 55 | 27 | 0.671 | 1 | 8-8 | 31-10 | 24-17 | 6-4 | 127 | 1连胜 |
| 4 | 达拉斯小牛 | 51 | 31 | 0.622 | 5 | 10-6 | 34-7 | 17-24 | 6-4 | 127 | 1连胜 |
| 5 | 孟菲斯灰熊 | 22 | 60 | 0.268 | 34 | 2-14 | 14-27 | 8-33 | 3-7 | 104 | 3连负 |
| 西北赛区西 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 主场 | 客场 | 近十场 | 积分 | 连胜/负 | |
| 1 | 犹他爵士 | 54 | 28 | 0.659 | 0 | 10-6 | 37-4 | 17-24 | 7-3 | 127 | 1连负 |
| 2 | 丹佛掘金 | 50 | 32 | 0.610 | 4 | 10-6 | 33-8 | 17-24 | 6-4 | 127 | 2连胜 |
| 3 | 波特兰开拓者 | 41 | 41 | 0.500 | 13 | 11-5 | 28-13 | 13-28 | 3-7 | 123 | 1连负 |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 22 | 60 | 0.268 | 32 | 3-13 | 15-26 | 7-34 | 3-7 | 104 | 1连胜 |
| 5 | 西雅图超音速 | 20 | 62 | 0.244 | 34 | 6-10 | 13-28 | 7-34 | 3-7 | 102 | 2连胜 |
| 太平洋赛区西 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 主场 | 客场 | 近十场 | 积分 | 连胜/负 | |
| 1 | 洛杉矶湖人 | 57 | 25 | 0.695 | 0 | 12-4 | 30-11 | 27-14 | 8-2 | 127 | 4连胜 |
| 2 | 菲尼克斯太阳 | 55 | 27 | 0.671 | 2 | 10-6 | 30-11 | 25-16 | 7-3 | 127 | 2连胜 |
| 3 | 金州勇士 | 48 | 34 | 0.585 | 9 | 10-6 | 27-14 | 21-20 | 4-6 | 127 | 2连负 |
| 4 | 萨克拉门托国王 | 38 | 44 | 0.463 | 19 | 3-13 | 26-15 | 12-29 | 6-4 | 120 | 2连负 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 23 | 59 | 0.280 | 34 | 5-11 | 13-28 | 10-31 | 2-8 | 105 | 7连负 |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |