
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 主场 | 客场 | 近十场 | 积分 | 连胜/负 | ||
| 1 | 里曼斯(勒芒) | 19 | 7 | 0.731 | 0 | 19-7 | 11-2 | 8-5 | 8-2 | 45 | 1连负 |
| 2 | 阿斯维尔 | 17 | 8 | 0.680 | 1.5 | 17-8 | 10-2 | 7-6 | 5-5 | 42 | 1连胜 |
| 3 | 南锡 | 17 | 8 | 0.680 | 1.5 | 17-8 | 10-2 | 7-6 | 5-5 | 42 | 1连胜 |
| 4 | 朗尼 | 16 | 9 | 0.640 | 2.5 | 16-9 | 11-1 | 5-8 | 6-4 | 41 | 1连负 |
| 5 | 勒阿弗尔 | 15 | 10 | 0.600 | 3.5 | 15-10 | 9-3 | 6-7 | 6-4 | 40 | 4连胜 |
| 6 | 维切 | 15 | 10 | 0.600 | 3.5 | 15-10 | 7-6 | 8-4 | 6-4 | 40 | 2连胜 |
| 7 | 肖莱 | 13 | 12 | 0.520 | 5.5 | 13-12 | 9-4 | 4-8 | 5-5 | 38 | 1连负 |
| 8 | 土伦 | 12 | 13 | 0.480 | 6.5 | 12-13 | 9-3 | 3-10 | 4-6 | 37 | 1连负 |
| 9 | 史特拉斯堡 | 12 | 13 | 0.480 | 6.5 | 12-13 | 7-6 | 5-7 | 4-6 | 37 | 1连胜 |
| 10 | 第戎 | 11 | 14 | 0.440 | 7.5 | 11-14 | 7-6 | 4-8 | 8-2 | 36 | 4连胜 |
| 11 | 沙隆 | 11 | 14 | 0.440 | 7.5 | 11-14 | 10-3 | 1-11 | 6-4 | 36 | 1连胜 |
| 12 | 巴奥夫斯 | 11 | 14 | 0.440 | 7.5 | 11-14 | 7-5 | 4-9 | 6-4 | 36 | 1连负 |
| 13 | 奥尔良 | 10 | 15 | 0.400 | 8.5 | 10-15 | 7-5 | 3-10 | 2-8 | 35 | 3连负 |
| 14 | 格拉沃利讷 | 9 | 16 | 0.360 | 9.5 | 9-16 | 5-8 | 4-8 | 5-5 | 34 | 2连负 |
| 15 | 巴黎 | 9 | 16 | 0.360 | 9.5 | 9-16 | 7-6 | 2-10 | 3-7 | 34 | 1连胜 |
| 16 | 克莱蒙特 | 4 | 22 | 0.154 | 15 | 4-22 | 4-9 | 0-13 | 1-9 | 30 | 9连负 |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |