
| 姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 | 俱乐部 | 备注 | |
| 1. | 琼斯弗-福特√ | 4 | 193cm | 90kg | 1981-05-23 | - | - |
| 2. | Carraretto | 9 | 197cm | 86kg | 1977-10-27 | - | - |
| 3. | 韦德-赫尔威尔 | 15 | 211cm | 118kg | 1978-05-10 | - | - |
| 4. | 罗曼-萨托√ | 10 | 195cm | 93kg | 1981-03-02 | - | - |
| 5. | 朗尼-巴克斯特 | 6 | 203cm | 117kg | 1979-01-27 | - | - |
| 6. | MCINTYRE | 5 | 175cm | 81kg | 1977-10-18 | - | - |
| 7. | 本杰明√ | 8 | 208cm | 115kg | 1981-02-08 | - | - |
| 8. | Datome | 11 | 202cm | 90kg | 1987-11-27 | - | 已转会 |
| 9. | Kaukenas | 13 | 192cm | 92kg | 1977-04-11 | - | - |
| 10. | 安德鲁√ | 20 | 201cm | 109kg | 1977-08-19 | - | - |
| 11. | 弗拉迪米尔-波萨 | 11 | 209cm | 103kg | 1981-07-04 | - | - |
| 12. | Luca Lechthaler | 18 | 207cm | 102kg | 1986-01-01 | - | - |
| 13. | 史提芬洛夫 | 15 | 186cm | 76kg | 1973-12-19 | - | - |
| 14. | Barozzi | 17 | 201cm | 1989-03-18 | - | - | |
| 15. | Rombaldoni | 11 | 193cm | 9kg | 1976-12-15 | - | - |
| 16. | Argiropoulos | 5 | - | - | |||
| 17. | 特雷尔√ | 5 | 175cm | 81kg | 1977-10-18 | - | - |
| 18. | 洛伦佐-D'Ercole | 12 | 190cm | 90kg | 1988-02-11 | - | - |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |