
| 姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 | 俱乐部 | 备注 | |
| 1. | De Martino | 5 | - | - | |||
| 2. | 安东尼-卡特 | 7 | 188cm | 88.5kg | 1975-06-16 | - | - |
| 3. | perrino | 7 | 1989-06-27 | - | - | ||
| 4. | 里克-阿伯达卡√ | 8 | 192cm | 90kg | 1980-01-01 | - | - |
| 5. | 史密斯√ | 9 | 186cm | 92kg | 1972-01-13 | - | - |
| 6. | 诺曼理 | 20 | 202cm | 102kg | 1976-01-20 | - | - |
| 7. | 戈兰-贾格德尼克 | 35 | 202cm | 110kg | 1974-05-23 | - | - |
| 8. | Rombaldoni | 11 | 193cm | 9kg | 1976-12-15 | - | 已转会 |
| 9. | Guadagnola | 13 | 198cm | 94kg | 1988-06-18 | - | - |
| 10. | 安东尼奥 | 14 | 190cm | 85kg | 1990-03-03 | - | - |
| 11. | 盖布瑞尔√ | 15 | 192cm | 80kg | 1989-10-07 | - | - |
| 12. | 桑德斯 | 16 | 202cm | 1979-08-11 | - | - | |
| 13. | 盖-牧野 | 4 | 192cm | 91kg | 1983-05-23 | - | - |
| 14. | 杰克-马丁内斯 | 18 | 203cm | 107kg | 1981-10-12 | - | 已转会 |
| 15. | Corvo | 10 | 195cm | 95kg | 1969-10-14 | - | - |
| 16. | 史密斯 | 5 | 196cm | 95kg | 1977-10-21 | - | - |
| 17. | 迪美杜斯-劳威 | 20 | 187cm | 92kg | 1979-04-30 | - | - |
| 18. | Datome | 11 | 202cm | 90kg | 1987-11-27 | - | - |
| 19. | matrone | 7 | - | - | |||
| 20. | festa | 5 | - | - | |||
| 21. | Caiazza | - | - | ||||
| 22. | 斯蒂法诺-Rajola | 7 | 185cm | 84kg | 1972-06-13 | - | - |
| 23. | Szymon Szewczyk | 12 | 209cm | 110kg | 1982-12-21 | - | - |
| 24. | Sicignano | - | - | ||||
| 25. | Ambruoso | 195cm | 88kg | 1988-06-08 | - | - | |
| 26. | cirillo | 7 | 18/07/1991 | - | - | ||
| 27. | Bracey√ | 4 | 201cm | 120kg | 1978-08-05 | - | - |
| 28. | 乔尔 | 6 | 200cm | 102kg | 1978-08-17 | - | - |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |