
| 姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 | 俱乐部 | 备注 | |
| 1. | Rabaglietti | 17 | 189cm | 77kg | 1983-04-30 | - | - |
| 2. | Francis√ | 11 | 210cm | 116kg | 1983-06-26 | - | - |
| 3. | Pomenti | 13 | 200cm | 100kg | 1978-10-10 | - | - |
| 4. | 纽埃尔 | 14 | 191cm | 79kg | 1982-04-29 | - | - |
| 5. | Freeman | 5 | 198cm | 100kg | 1975-05-17 | - | - |
| 6. | Young√ | 15 | 191cm | 89kg | 1975-11-21 | - | - |
| 7. | Mobilia | 1990-08-20 | - | - | |||
| 8. | 安东尼奥-Fazio | 1990-02-18 | - | - | |||
| 9. | 拉什 | 20 | 207cm | 105kg | 1974-02-18 | - | - |
| 10. | 吉赛贝-Sindoni | 206cm | 100kg | 1988-09-03 | - | - | |
| 11. | 赫尔夫-图雷√ | 7 | 203cm | 100kg | 1982-05-25 | - | - |
| 12. | Fevola | 12 | 195cm | 92kg | 1985-04-12 | - | - |
| 13. | Mokongo Mickael√ | 9 | 178cm | 89kg | 1986-07-11 | - | - |
| 14. | Wells√ | 8 | 204cm | 95kg | 1976-12-22 | - | - |
| 15. | Mc Fadgon Jr. | 7 | 196cm | 1982-05-06 | 利沃奴 | - | |
| 16. | 莱昂纳多迪-Busca | 6 | 180cm | 77kg | 1972-02-02 | - | - |
| 17. | Bellanca | 4 | 195cm | 86kg | 1990-02-06 | - | - |
| 18. | Gioulekas | 5 | 202cm | 1979-11-28 | - | - | |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |