
| 姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 | 俱乐部 | 备注 | |
| 1. | Domenicone | 15 | - | - | |||
| 2. | Peraino | 16 | - | - | |||
| 3. | Buono | 16 | - | - | |||
| 4. | 拉里-奧班伦 | 12 | 190cm | 85kg | 1983-08-15 | - | - |
| 5. | maggio | 16 | - | - | |||
| 6. | MARMARINOS | 12 | 206cm | 120kg | 1976-05-14 | - | - |
| 7. | maino | 16 | - | - | |||
| 8. | 莱昂纳多-康提 | 15 | - | - | |||
| 9. | TREPAGNIER | 20 | 192cm | 95kg | 1979-01-01 | - | - |
| 10. | Galateo | 16 | - | - | |||
| 11. | Illiano | 194cm | 88kg | 1990-01-28 | - | - | |
| 12. | Fevola | 196cm | 90kg | 1988-02-22 | - | - | |
| 13. | Aprea | 192cm | 82kg | 1991-11-01 | - | - | |
| 14. | 蒂埃里-布朗 | 13 | 188cm | 85.8kg | 1979-06-03 | - | - |
| 15. | 马特奥-Malaventura | 8 | 196cm | 88kg | 1978-06-13 | - | - |
| 16. | 安苏-瑟塞√ | 4 | 205cm | 102kg | 1976-07-29 | - | - |
| 17. | Morandais√ | 30 | 195cm | 92kg | 1979-09-10 | - | - |
| 18. | 詹姆斯-拉拉尼亚嘉√ | 6 | 195cm | 88kg | 1975-01-30 | - | - |
| 19. | 蒂龙-伊利斯√ | 8 | 193cm | 86kg | 1977-10-05 | - | - |
| 20. | FLAMINI | 14 | 202cm | 86kg | 1982-04-02 | - | - |
| 21. | 盖布瑞尔-Pignalosa | 11 | 190cm | 87kg | 1988-08-08 | - | - |
| 22. | 里查德-罗卡√ | 12 | 204cm | 98kg | 1977-11-06 | - | - |
| 23. | 亚列山德罗-Cittadini | 10 | 207cm | 103kg | 1979-01-02 | - | - |
| 24. | 瓦莱里奥-西贝内里 | 9 | 185cm | 73kg | 1979-07-10 | - | - |
| 25. | Morena | 7 | 209cm | 115kg | 1970-07-11 | - | - |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |