
| 姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 | 俱乐部 | 备注 | |
| 1. | Wilson√ | 6 | 203cm | 101kg | 1980-06-11 | - | - |
| 2. | 迈克尔-约旦√ | 5 | 183cm | 82kg | 1977-06-24 | - | - |
| 3. | conti | 19 | 208cm | 101kg | 1969-11-09 | - | - |
| 4. | 菲利普-琼斯 | 8 | 197cm | 96kg | 1974-01-25 | - | - |
| 5. | Felba | 9 | 192cm | 85kg | 1980-06-13 | - | - |
| 6. | Mc Grath√ | 10 | 193cm | 92kg | 1984-05-07 | - | - |
| 7. | 马可-Arnaboldi | 19 | 185cm | 82kg | 1987-02-09 | - | - |
| 8. | Squarcina | 15 | 203cm | 92kg | 1983-60-10 | - | - |
| 9. | 塞隆-史密斯 | 15 | 203cm | 102kg | 1980-10-03 | - | - |
| 10. | Bloise | 1990-02-21 | - | - | |||
| 11. | Pedala | 19 | - | - | |||
| 12. | 埃里克-威廉姆斯√ | 20 | 206cm | 127kg | 1984-03-26 | - | - |
| 13. | Marzorati | 14 | 187cm | 90kg | 1952-09-12 | - | - |
| 14. | Mazzarino | 12 | 181cm | 88kg | 1975-10-21 | - | - |
| 15. | Brienza | 1980-01-25 | - | - | |||
| 16. | 马特奥 | 18 | - | - | |||
| 17. | 安德里亚-Bosa | 13 | 187cm | 76kg | 1988-08-25 | - | - |
| 18. | Shaw√ | 11 | 208cm | 110kg | 1975-07-20 | - | - |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |