
| 姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 | 俱乐部 | 备注 | |
| 1. | Marzoli | 9 | 187cm | 80kg | 1989-04-20 | - | - |
| 2. | 杰克-马丁内斯 | 18 | 203cm | 107kg | 1981-10-12 | - | - |
| 3. | Pinzari | 197cm | 85kg | 1989-08-10 | - | - | |
| 4. | 安东尼-格伦蒂 | 16 | 191cm | 81kg | 1979-04-15 | - | - |
| 5. | D'Amore | 193cm | 93kg | 1980-11-06 | - | - | |
| 6. | 诺曼理 | 20 | 202cm | 102kg | 1976-01-20 | - | 已转会 |
| 7. | Janicenoks | 14 | 195cm | 90kg | 1983-03-14 | - | - |
| 8. | 马科-佩希奇 | 7 | 198cm | 80kg | 1976-12-06 | - | - |
| 9. | Iannilli | 17 | 207cm | 108kg | 1984-03-19 | - | - |
| 10. | Woodward√ | 10 | 190cm | 92kg | 1976-06-04 | - | - |
| 11. | 吉安卢卡-Lulli | 13 | 196cm | 101kg | 1972-04-21 | - | - |
| 12. | Poeta | 8 | 190cm | 78gkg | 1985-09-12 | - | - |
| 13. | 迈克-Bernard | 6 | 205cm | 110kg | 1978-07-14 | - | - |
| 14. | 沃尔特-桑塔罗萨√ | 12 | 200cm | 94kg | 1978-09-14 | - | - |
| 15. | Kabunda | 195cm | 84kg | 1989-01-26 | - | - | |
| 16. | Di Loreto | 190cm | 91kg | 1989-02-04 | - | - | |
| 17. | 莱罗伊√ | 11 | 202cm | 107kg | Pascagoula,USA | - | - |
| 18. | Papanikolopoulos | 12 | 193cm | 1979-04-21 | - | - | |
| 19. | 布兰顿-布朗 | 5 | 204cm | 105kg | 1981-06-18 | - | - |
| 20. | 丹尼尔-米勒√ | 4 | 203cm | 100kg | 1980-03-18 | - | - |
| 21. | Valentino | 5 | 186cm | 77kg | 1989-04-13 | - | - |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |