
| 姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 | 俱乐部 | 备注 | |
| 1. | 安德鲁 | 4 | 191cm | 1981 | - | - | |
| 2. | 帕特里克 | 17 | 197cm | 92kg | 1980-03-07 | - | - |
| 3. | 瑞安 | 19 | 193cm | 92kg | 1979-09-20 | - | - |
| 4. | Marco Maganza | 4 | 197cm | 1991-01-11 | - | - | |
| 5. | 麦克 | 17 | 191cm | 87kg | 1974-11-09 | - | - |
| 6. | 艾斯普薛图-波西奥 | 5 | 190cm | - | - | ||
| 7. | 安德里亚-Fortunato | 12 | 1989-05-31 | - | - | ||
| 8. | 法比奥-Lovatti | 6 | 192cm | 80kg | 1989-02-24 | - | - |
| 9. | Alberto Ganis | 200cm | 1990 | - | - | ||
| 10. | Michele Adami | 16 | 197cm | 81kg | 1988 | - | - |
| 11. | 帕特尼克-穆托姆博 | 17 | 197cm | 92kg | 1980-03-07 | - | - |
| 12. | Kristaps Valters | 19 | 188cm | 85kg | 1981-09-18 | - | - |
| 13. | 威廉姆斯√ | 11 | 201cm | 92kg | 1973-12-13 | - | - |
| 14. | 西尔维奥-吉根纳 | 8 | 200cm | 98kg | 1975-02-27 | - | - |
| 15. | Antonutti√ | 9 | 203cm | 85kg | 1986-02-19 | - | - |
| 16. | 克里斯-克里斯蒂安 | 10 | 208cm | 108kg | 1979-06-15 | - | - |
| 17. | 乔尔 | 7 | 209cm | 105kg | 1982-01-07 | - | - |
| 18. | 拉里-奧班伦 | 12 | 190cm | 85kg | 1983-08-15 | - | 已转会 |
| 19. | 阿伦-杰罗姆√ | 6 | 192cm | 90kg | 1973-01-28 | - | - |
| 20. | 费里贝托-帝尼 | 5 | 190cm | 80kg | 1989-11-18 | - | - |
| 21. | Kastmiler | 15 | 205cm | 95kg | 1982-03-27 | - | - |
| 22. | 雅各布√ | 14 | 207cm | 104kg | 1977-04-24 | - | - |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |