
| 姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 | 俱乐部 | 备注 | |
| 1. | 本-亨特 | 55 | 188cm | 82kg | - | - | |
| 2. | 贾斯汀-布朗 | 45 | 212cm | 115kg | 1980-05-13 | - | - |
| 3. | 肖恩-瑞海吉√ | 42 | 203cm | 105kg | - | - | |
| 4. | 布兰德 | 22 | 186cm | 90kg | 1985-01-12 | - | - |
| 5. | Ryan√ | 12 | - | - | |||
| 6. | Dowdell | 10 | 203cm | 98kg | 1987-03-13 | - | - |
| 7. | 罗杰斯√ | 9 | 213cm | 118kg | 1973-09-29 | - | - |
| 8. | 皮特-克劳福德√ | 8 | 193cm | 88kg | 1979-11-6 | - | - |
| 9. | 亚当-Caporn | 5 | 190cm | 84kg | 1982-03-16 | - | - |
| 10. | 安东尼-罗纳尔德森 | 2 | 203cm | 115kg | 1972-05-25 | - | - |
| 11. | 戴伦-布芦斯√ | 7 | 190cm | 91kg | 1982-08-28 | - | - |
| 12. | Steve Leven | 0 | 198cm | 93kg | 1900-01-1 | - | - |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |