
| 姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 | 俱乐部 | 备注 | |
| 1. | 马特-史密斯√ | 50 | 210cm | 105kg | 1979-11-30 | - | - |
| 2. | 库克 | 12 | 188cm | 86kg | 1982-12-08 | - | - |
| 3. | 索顿 | 3 | - | - | |||
| 4. | 安东尼-斯图尔特 | 23 | 196cm | 92kg | 1970-04-15 | - | - |
| 5. | 丹尼尔-乔治 | 26 | 208cm | 100kg | - | - | |
| 6. | 马丁-卡塔林尼 | 6 | 202cm | 100kg | 1973-10-4 | - | - |
| 7. | 德怀恩-Vale | 5 | 194cm | 90kg | 1985-09-7 | - | - |
| 8. | 凯文-欧文斯√ | 15 | 209cm | 118kg | 1980-06-9 | - | - |
| 9. | 阿隆-葛利普 | 8 | 196cm | 98kg | 1978-02-8 | - | - |
| 10. | Kane Oakley | 10 | 202cm | 105kg | 1975-03-9 | - | - |
| 11. | 卢克-马丁√ | 11 | 182cm | 77kg | 1981-01-22 | - | - |
| 12. | 达尼尔-米√ | 13 | 198cm | 90kg | 1971-02-11 | - | - |
| 13. | Boodnikoff√ | 20 | 200cm | 95kg | 1979-02-27 | - | - |
| 14. | Robert Rose | 21 | 196cm | 96kg | 1964-12-27 | - | - |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |