
| 姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 | 俱乐部 | 备注 | |
| 1. | Seiffert | 4 | - | - | |||
| 2. | J. Aucoin | 23 | 198cm | 98kg | 1981-05-01 | - | - |
| 3. | Unicomb | 22 | - | - | |||
| 4. | C. Ya Ya Dia√ | 14 | - | - | |||
| 5. | 卡梅隆 | 15 | 201cm | 115kg | 1978-05-1 | - | - |
| 6. | 卡特 | 1 | 190cm | 88kg | 1984-03-14 | - | - |
| 7. | 詹姆斯-Harvey | 3 | 196cm | 91kg | 1979-02-15 | - | - |
| 8. | 贾斯汀-贝利√ | 4 | 188cm | 80kg | 1977-06-10 | - | - |
| 9. | 格雷姆-戴恩√ | 5 | 202cm | 98kg | 1983-11-21 | - | - |
| 10. | 朱利安-克哈佐 | 6 | 209cm | 110kg | 1986-02-23 | - | - |
| 11. | 克林特-里德 | 8 | 198cm | 90kg | 1980-07-4 | - | - |
| 12. | 斯科特√ | 10 | 202cm | 107kg | 1976-02-5 | - | - |
| 13. | 拉什√ | 13 | 198cm | 94kg | 1982-01-29 | - | - |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |