
| 姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 | 俱乐部 | 备注 | |
| 1. | 大卫-托马斯√ | 11 | 204cm | 95kg | 1976-12-4 | - | - |
| 2. | 克里斯-安斯蒂√ | 13 | 213cm | 115kg | 1975-01-1 | - | - |
| 3. | 马特 | 14 | 196cm | 82kg | 1982-09-03 | - | - |
| 4. | 内森-克罗斯威尔√ | 21 | 190cm | 89kg | 1979-08-3 | - | - |
| 5. | 阿克塞尔-丹奇 | 30 | 211cm | 110kg | 1976-03-12 | - | - |
| 6. | 斯蒂芬-霍尔√ | 33 | 201cm | 100kg | 1975-10-20 | - | - |
| 7. | 达里-麦当劳 | 44 | 192cm | 89kg | 1964-06-17 | - | - |
| 8. | 大卫-史蒂夫 | 9 | 205cm | 102kg | 1972-02-8 | - | - |
| 9. | 汤米-格雷尔 | 5 | 200cm | 95kg | 1983-12-29 | - | - |
| 10. | 达瑞尔-考雷托√ | 4 | 193cm | 85kg | 1981-08-24 | - | - |
| 11. | 拉希德-塔克 | 3 | 200cm | 100kg | 1975-02-15 | - | - |
| 12. | 麦当劳 | 51 | - | - | |||
| 13. | L.诺顿 | 51 | - | - | |||
| 14. | 唐纳森 | 12 | - | - | |||
| 15. | 摩尔 | 7 | - | - | |||
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |