
| 姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 | 俱乐部 | 备注 | |
| 1. | 本-奈特 | 32 | 202cm | 106kg | 1976-05-9 | - | - |
| 2. | 本-Melmeth | 30 | 208cm | 110kg | 1975-03-7 | - | - |
| 3. | 麦克√ | 23 | 184cm | 94kg | 1982-12-29 | - | - |
| 4. | M. Pathman | - | - | ||||
| 5. | Eban Hyams | 1 | 195cm | 86kg | 1981-03-21 | - | - |
| 6. | 杰瑞米 | 8 | 186cm | 93kg | 1984-05-27 | - | - |
| 7. | 拉里-戴维森√ | 10 | 206cm | 100kg | 1983-01-19 | - | - |
| 8. | 阿隆-特勒海尔√ | 13 | 194cm | 101kg | 1976-02-3 | - | - |
| 9. | 布兰德-戴维森√ | 14 | 182cm | 78kg | 1974-05-17 | - | - |
| 10. | 钱德勒√ | 35 | 202cm | 100kg | - | - | |
| 11. | Koon | 12 | - | - | |||
| 12. | 摩尔 | 7 | - | - | |||
| 13. | 佩罗-瓦西尔杰维奇 | 3 | 208cm | 112kg | 1978-02-21 | - | - |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |