
| 姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 | 俱乐部 | 备注 | |
| 1. | M. 萨顿 | 6 | 193cm | 85kg | 1984-06-13 | - | - |
| 2. | Dodman | 23 | - | - | |||
| 3. | Burdon | - | - | ||||
| 4. | M.提蒙斯√ | 43 | - | - | |||
| 5. | 尼克-赫瓦斯√ | 44 | 208cm | 113kg | 1981-02-18 | - | - |
| 6. | 戴伦-恩格√ | 8 | 189cm | 77kg | 1983-12-18 | - | - |
| 7. | 威利-法雷 | 9 | 195cm | 92kg | 1975-08-22 | - | - |
| 8. | 大卫-库珀√ | 11 | 206cm | 95kg | 1976-10-15 | - | - |
| 9. | 阿德里安-玛斯卓维奇 | 3 | 201cm | 100kg | 1980-02-09 | - | - |
| 10. | 布雷特-马尔√ | 5 | 188cm | 82kg | 1973-04-17 | - | - |
| 11. | 马克-纳什 | 7 | 197cm | 90kg | 1976-02-25 | - | - |
| 12. | 布兰德-希尔 | 2 | 192cm | 85kg | 1986-11-19 | - | - |
| 13. | Copeland | 21 | 198cm | 88kg | 1965-07-26 | - | - |
| 14. | 布雷特-惠勒 | 13 | 208cm | 108kg | 1971-11-21 | - | - |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |