
美国职业篮球联赛 |
||
![]() |
||
2006/2007 赛季 |
||
| ◆ NBA 球队资料 | ||
| ◆ NBA 积分榜 | ||
| ◆ NBA 球队技术统计 | ||
| ◆ NBA 球员技术统计 | ||
| ◆ NBA 完全赛程 | ||
| 姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 | 俱乐部 | 备注 | |
| 1. | 马希奥-巴斯顿 | 9 | 206cm | 97kg | 1975-05-29 | - | - |
| 2. | 大卫-哈里森 | 13 | 213cm | 123kg | 1982-08-15 | - | - |
| 3. | 杰梅因-奥尼尔√ | 7 | 211cm | 109.9kg | 1978-10-13 | - | - |
| 4. | 马奎斯-丹尼尔斯 | 6 | 198cm | 91kg | 1981-01-07 | - | - |
| 5. | 斯蒂芬-杰克逊 | 1 | 203cm | 99.0kg | 1978-04-05 | - | 已转会 |
| 6. | 肖恩-兰普雷 | 12 | 198cm | 97kg | 1979-09-03 | - | - |
| 7. | 达雷尔-阿姆斯特朗 | 24 | 185cm | 81.7kg | 1970-01-01 | - | - |
| 8. | 艾尔-哈灵顿 | 32 | 206cm | 113.5kg | 1980-02-17 | - | 已转会 |
| 9. | 丹尼-格兰格√ | 33 | 207cm | 112kg | 1983-04-20 | - | - |
| 10. | 杰弗-福斯特 | 10 | 211cm | 113.5kg | 1977-01-16 | - | - |
| 11. | 凯斯-迈克里奥德 | 25 | 188cm | 86.3kg | 1979-11-05 | - | - |
| 12. | 埃克-迪奥古 | 9 | 207cm | 125kg | 1983-09-11 | - | - |
| 13. | 特罗伊-墨菲 | 1 | 211cm | 111.2kg | 1980-05-02 | - | - |
| 14. | 麦克-邓利维 | 34 | 206cm | 104kg | 1980-09-15 | - | - |
| 15. | 詹姆斯-怀特 | 4 | 201cm | 82kg | 1982-10-21 | - | 已转会 |
| 16. | 贾马尔-汀斯利√ | 11 | 191cm | 88.5kg | 1978-02-28 | - | - |
| 17. | 沙伦纳斯-贾斯科维休斯 | 19 | 193cm | 89.4kg | 1976-03-05 | - | 已转会 |
| 18. | 沙文-威廉姆斯 | 206cm | 115.8kg | 1987-04-02 | - | - | |
| 19. | 约什-鲍威尔 | 22 | 206cm | 102kg | 1983-07-25 | - | 已转会 |
| 20. | 奥里恩-格林 | 1 | 193cm | 94.3kg | 1982-02-04 | - | - |
| 21. | 瑞乐-马绍尔 | 2 | 201cm | 86kg | 1982-02-20 | - | - |
| 22. | 吉米-亨特 | 9 | 196cm | 1977-12-24 | - | - | |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |