
美国职业篮球联赛 |
||
![]() |
||
2006/2007 赛季 |
||
| ◆ NBA 球队资料 | ||
| ◆ NBA 积分榜 | ||
| ◆ NBA 球队技术统计 | ||
| ◆ NBA 球员技术统计 | ||
| ◆ NBA 完全赛程 | ||
| 姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 | 俱乐部 | 备注 | |
| 1. | 克里斯-韦伯 | 4 | 208cm | 111.2kg | 1973-03-01 | - | - |
| 2. | 阿莱克斯-阿克尔 | 34 | 196cm | 84kg | 1983-01-21 | 奥林比亚高斯 | - |
| 3. | 罗纳德-杜普里 | 12 | 201cm | 95kg | 1981-01-26 | - | - |
| 4. | 理查德-汉密尔顿√ | 32 | 201cm | 87.6kg | 1978-02-14 | - | - |
| 5. | 林赛-亨特 | 10 | 188cm | 88.5kg | 1970-12-03 | - | - |
| 6. | 贾森-马克希尔 | 54 | 204cm | 130kg | 1983-02-18 | - | - |
| 7. | 里克-李凯尔特 | 7 | 210cm | 107kg | 1983-02-11 | - | - |
| 8. | 阿米尔-约翰逊 | 25 | 210cm | 105kg | 1987-05-01 | - | - |
| 9. | 拉希德-华莱士√ | 36 | 211cm | 104.4kg | 1974-09-17 | - | - |
| 10. | 安东尼奥-麦克戴斯 | 24 | 206cm | 111.2kg | 1974-09-07 | - | - |
| 11. | 罗纳德-默里 | 22 | 193cm | 86kg | 1979-07-29 | - | - |
| 12. | 托尼-德尔克 | 5 | 188cm | 85.8kg | 1974-01-28 | 彭拿典奈高斯 | - |
| 13. | 卡洛斯-德尔费诺 | 20 | 200cm | 104.4kg | 1982-08-29 | - | - |
| 14. | 昌西-比卢普斯√ | 1 | 191cm | 91.7kg | 1976-09-25 | - | - |
| 15. | 戴尔-戴维斯 | 34 | 211cm | 114.4kg | 1970-01-01 | - | - |
| 16. | 威尔-布雷罗克 | 8 | 183cm | 93kg | 1983-09-08 | - | - |
| 17. | 纳兹尔-莫罕默德√ | 2 | 208cm | 113.5kg | 1977-09-05 | - | - |
| 18. | 泰夏安-普林斯√ | 22 | 206cm | 97kg | 1980-02-28 | - | - |
| 19. | 凯文-卡托 | 26 | 211cm | 124.9kg | 1974-08-26 | - | 已转会 |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |