
美国职业篮球联赛 |
||
![]() |
||
2006/2007 赛季 |
||
| ◆ NBA 球队资料 | ||
| ◆ NBA 积分榜 | ||
| ◆ NBA 球队技术统计 | ||
| ◆ NBA 球员技术统计 | ||
| ◆ NBA 完全赛程 | ||
| 姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 | 俱乐部 | 备注 | |
| 1. | 戴米恩-威尔金斯 | 12 | 198cm | 102kg | 1980-01-11 | - | - |
| 2. | 布朗 | - | - | ||||
| 3. | 迈克尔-吉勒贝尔 | 15 | 204cm | 107kg | 1983-05-22 | - | - |
| 4. | 麦克-维尔克斯 | 29 | 180cm | 81.7kg | 1979-05-07 | - | - |
| 5. | 米尔特-帕勒西奥 | 4 | 191cm | 88.5kg | 1978-02-07 | 犹他爵士 | - |
| 6. | 安德烈-布朗 | - | - | ||||
| 7. | 安德里亚-格里尼 | 15 | 216cm | 127kg | 1981-08-21 | - | - |
| 8. | 卡里姆-拉什 | 4 | 198cm | 97kg | 1980-10-30 | - | - |
| 9. | 罗伯特-斯威福特 | 31 | 213cm | 111kg | 1985-12-03 | - | - |
| 10. | 艾尔-沃特森 | 25 | 185cm | 86.3kg | 1979-06-12 | - | - |
| 11. | 尼克-科里森 | 4 | 206cm | 116kg | 1980-10-26 | - | - |
| 12. | 兰迪-利文斯顿 | 1 | 193cm | 94.9kg | 1975-04-02 | - | - |
| 13. | 邓森-法姆 | 21 | 196cm | 99kg | 1981-10-07 | - | - |
| 14. | 鲁克-雷德诺√ | 8 | 188cm | 79kg | 1981-02-13 | - | - |
| 15. | 雷-阿伦√ | 34 | 196cm | 93.1kg | 1975-07-20 | - | - |
| 16. | 克里斯-韦尔考克斯√ | 54 | 208cm | 104kg | 1982-09-03 | - | - |
| 17. | 沙尔-森里 | 18 | 211cm | 104.3kg | 1986-05-12 | - | - |
| 18. | 拉沙德-刘易斯√ | 7 | 208cm | 97.6kg | 1979-08-08 | - | - |
| 19. | 乔汉-波特洛√ | 27 | 214cm | 112.1kg | 1986-01-27 | - | - |
| 20. | 丹尼-福特森 | 21 | 203cm | 118.0kg | 1976-03-27 | - | - |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |