
美国职业篮球联赛 |
||
![]() |
||
2006/2007 赛季 |
||
| ◆ NBA 球队资料 | ||
| ◆ NBA 积分榜 | ||
| ◆ NBA 球队技术统计 | ||
| ◆ NBA 球员技术统计 | ||
| ◆ NBA 完全赛程 | ||
| 姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 | 俱乐部 | 备注 | |
| 1. | 约翰-托马斯 | 12 | 206cm | 120kg | 1975-09-08 | - | - |
| 2. | 马库斯-威廉姆斯 | 1 | 188cm | 93kg | 1985-12-03 | - | - |
| 3. | 安东尼-怀特 | 21 | 204cm | 105kg | 1984-02-06 | - | - |
| 4. | 马特-沃什 | 44 | 198cm | 93.1kg | 1982-12-02 | 迈阿密热火 | - |
| 5. | 威廉姆斯 | 22 | 188cm | 86kg | 1981-10-09 | - | - |
| 6. | 阿维-斯特瑞 | 26 | 198cm | 102kg | 1977-04-18 | 华盛顿奇才 | - |
| 7. | 达尔文-哈姆 | 00 | 201cm | 109.0kg | 1973-07-23 | - | - |
| 8. | 布兰顿-鲍曼 | - | - | ||||
| 9. | 伯纳德-罗宾逊 | 21 | 198cm | 95kg | - | - | |
| 10. | 克利福-罗宾逊 | 30 | 208cm | 109.0kg | 1970-01-01 | - | - |
| 11. | 波斯简-诺克巴 | 10 | 206cm | 100kg | 1980-07-03 | - | - |
| 12. | 拉蒙德-穆雷 | 31 | 201cm | 107.1kg | 1973-04-20 | - | - |
| 13. | 理查德-杰弗森√ | 24 | 201cm | 100.8kg | 1980-06-21 | - | - |
| 14. | 埃迪-豪斯 | 00 | 185cm | 81.7kg | 1978-05-14 | - | - |
| 15. | 贾森-科林斯√ | 35 | 213cm | 118.0kg | 1978-12-02 | - | - |
| 16. | 文斯-卡特√ | 15 | 198cm | 102.2kg | 1977-01-26 | - | - |
| 17. | 贾森-基德√ | 5 | 193cm | 96.2kg | 1973-03-23 | - | - |
| 18. | 迈尔-里克 | 217cm | 115kg | 1984-06-02 | - | - | |
| 19. | 哈森-亚当斯 | 8 | 193cm | 99.8kg | 1984-06-20 | - | - |
| 20. | 乔什-波恩 | 108kg | 2027-04-07 | - | - | ||
| 21. | 米基-莫尔 | 33 | 213cm | 101.2kg | 1975-11-04 | - | - |
| 22. | 杰夫-麦金尼斯 | 0 | 193cm | 81.3kg | 1974-10-22 | - | 已转会 |
| 23. | 雷纳德-克尔斯蒂奇√ | 12 | 213cm | 109kg | 1983-07-25 | - | - |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |