
美国职业篮球联赛 |
||
![]() |
||
2006/2007 赛季 |
||
| ◆ NBA 球队资料 | ||
| ◆ NBA 积分榜 | ||
| ◆ NBA 球队技术统计 | ||
| ◆ NBA 球员技术统计 | ||
| ◆ NBA 完全赛程 | ||
| 姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 | 俱乐部 | 备注 | |
| 1. | 希尔顿-阿姆斯特朗 | 12 | 211cm | 103kg | 1985-11-11 | - | - |
| 2. | 拉萨尔-巴特勒 | 45 | 201cm | 93kg | 1979-05-23 | - | - |
| 3. | 泰森-钱德勒√ | 6 | 216cm | 106.7kg | 1982-10-02 | - | - |
| 4. | 林顿-约翰逊三世 | 43 | 203cm | 102.2kg | 1980-06-13 | - | - |
| 5. | 布兰登-巴斯 | 33 | 207cm | 120kg | 1985-04-30 | - | - |
| 6. | 马克-杰克逊 | 25 | 208cm | 122.6kg | 1975-01-16 | - | - |
| 7. | 克里斯特夫-保罗√ | 3 | 183cm | 88kg | 1985-05-06 | - | - |
| 8. | 大卫-韦斯特√ | 30 | 206cm | 109kg | 1980-08-29 | - | - |
| 9. | 佩贾-斯托贾科维奇√ | 16 | 208cm | 104.0kg | 1977-06-09 | - | - |
| 10. | 鲍比-杰克逊 | 8 | 185cm | 84.0kg | 1973-03-13 | - | - |
| 11. | 康纳利斯 | - | - | ||||
| 12. | 德斯蒙德-梅森√ | 24 | 196cm | 100.8kg | 1977-10-11 | - | - |
| 13. | 马库斯-文尼西斯 | - | - | ||||
| 14. | 克里克-西蒙斯 | 22 | 206cm | 106kg | 1986-03-01 | - | - |
| 15. | 简奈罗-帕科 | 2 | 185cm | 79kg | 1979-09-22 | - | - |
| 16. | 迪文-布朗 | 23 | 196cm | 107kg | 1978-12-30 | - | - |
| 17. | 路易斯-弗罗里斯 | 6 | 188cm | 89kg | 1981-04-11 | 萨克拉门托国王 | - |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |