
美国职业篮球联赛 |
||
![]() |
||
2006/2007 赛季 |
||
| ◆ NBA 球队资料 | ||
| ◆ NBA 积分榜 | ||
| ◆ NBA 球队技术统计 | ||
| ◆ NBA 球员技术统计 | ||
| ◆ NBA 完全赛程 | ||
| 姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 | 俱乐部 | 备注 | |
| 1. | 詹姆斯-波西 | 42 | 203cm | 98.5kg | 1977-01-13 | - | - |
| 2. | 迈克尔-多列亚克 | 51 | 211cm | 118.9kg | 1977-06-15 | - | - |
| 3. | 罗伯特-海特 | 22 | 188cm | 83.5kg | 1984-01-12 | - | - |
| 4. | 贾森-威廉姆斯 | 55 | 185cm | 81.7kg | 1975-11-18 | - | - |
| 5. | 埃迪-琼斯 | 6 | 198cm | 90.8kg | 1971-10-20 | - | - |
| 6. | 丹尼尔-霍顿 | 191cm | 93kg | 1984-04-21 | - | 已转会 | |
| 7. | 安东尼-沃克√ | 8 | 206cm | 111.2kg | 1976-08-12 | - | - |
| 8. | 文森特-格莱尔 | 15 | 196cm | 94kg | 1983-03-14 | - | 已转会 |
| 9. | 克里斯-奎因 | 11 | 188cm | 84kg | 1983-09-27 | - | - |
| 10. | 厄尔-巴龙 | 30 | 213cm | 122kg | 1981-08-14 | - | - |
| 11. | 安东尼奥-勃克斯 | 25 | 183cm | 89kg | 1980-02-25 | - | 已转会 |
| 12. | 多雷尔-赖特 | 1 | 200cm | 95kg | 1985-12-02 | - | - |
| 13. | 加里-佩顿√ | 20 | 193cm | 86.3kg | 1970-01-01 | - | - |
| 14. | 维尼-斯弥恩 | 25 | 210cm | 125kg | 1983-03-09 | - | - |
| 15. | 德怀恩-韦德√ | 3 | 193cm | 96kg | 1982-01-17 | - | - |
| 16. | 沙奎尔-奥尼尔√ | 32 | 216cm | 154kg | 1972-03-06 | - | - |
| 17. | 阿朗佐-莫宁 | 33 | 208cm | 118.5kg | 1970-02-08 | - | - |
| 18. | 乌杜尼斯-哈斯勒姆√ | 40 | 203cm | 103kg | 1980-06-09 | - | - |
| 19. | 贾森-卡波诺 | 24 | 203cm | 96kg | 1981-02-02 | - | - |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |