
美国职业篮球联赛 |
||
![]() |
||
2006/2007 赛季 |
||
| ◆ NBA 球队资料 | ||
| ◆ NBA 积分榜 | ||
| ◆ NBA 球队技术统计 | ||
| ◆ NBA 球员技术统计 | ||
| ◆ NBA 完全赛程 | ||
| 姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 | 俱乐部 | 备注 | |
| 1. | 迪琼-汤普森 | 21 | 204cm | 97kg | 1983-02-13 | - | - |
| 2. | 杰瑞米-理查德森 | 32 | 201cm | 86kg | 1983-02-11 | - | 已转会 |
| 3. | 谢尔顿-威廉姆斯√ | 33 | 206cm | 113kg | 1983-10-21 | - | - |
| 4. | 罗伊尔-伊沃伊 | 36 | 191cm | 91kg | 1981-12-20 | - | - |
| 5. | 安东尼-约翰森 | 8 | 191cm | 86.3kg | 1974-10-02 | - | - |
| 6. | 凯德里克-勃兹曼 | 6 | 198cm | 93.9kg | 1983-03-07 | - | - |
| 7. | 洛伦岑-赖特 | 42 | 211cm | 109.0kg | 1975-11-04 | 孟菲斯灰熊 | - |
| 8. | 马特-弗雷杰 | 4 | 208cm | 113kg | 1981-10-02 | - | - |
| 9. | 沙里姆-斯塔德迈尔 | 20 | 188cm | 90kg | 1982-10-11 | - | - |
| 10. | 伊斯特班-巴蒂斯塔 | 11 | 208cm | 122kg | 1983-12-02 | - | - |
| 11. | 斯塔尼斯拉夫-梅德维登科 | 14 | 208cm | 113kg | 1979-04-04 | - | - |
| 12. | 安德里亚-格里尼 | 15 | 216cm | 127kg | 1981-08-21 | 底特律活塞 | - |
| 13. | 卡尼尔-迪肯斯 | 00 | 203cm | 97.6kg | 1978-07-21 | 达拉斯小牛 | - |
| 14. | 泰龙-鲁 | 10 | 183cm | 80.8kg | 1977-05-03 | - | - |
| 15. | 乔-约翰逊√ | 2 | 201cm | 104.4kg | 1981-06-29 | - | - |
| 16. | 马文-威廉姆斯 | 24 | 210cm | 115kg | 1986-06-19 | - | - |
| 17. | 斯皮蒂-克拉克斯顿√ | 12 | 180cm | 75.4kg | 1978-08-05 | - | - |
| 18. | 所罗门-琼斯 | 44 | 63cm | 46.3kg | 1984-07-16 | - | - |
| 19. | 乔什-史密斯√ | 5 | 206cm | 102kg | 1985-12-05 | - | - |
| 20. | 扎扎-帕楚利亚√ | 27 | 211cm | 109kg | 1984-02-10 | - | - |
| 21. | 乔什-查尔里斯 | 1 | 203cm | 93kg | 1983-06-20 | - | - |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |