
美国职业篮球联赛 |
||
![]() |
||
2006/2007 赛季 |
||
| ◆ NBA 球队资料 | ||
| ◆ NBA 积分榜 | ||
| ◆ NBA 球队技术统计 | ||
| ◆ NBA 球员技术统计 | ||
| ◆ NBA 完全赛程 | ||
| 姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 | 俱乐部 | 备注 | |
| 1. | 利昂-鲍威 | 0 | 203cm | 108.9kg | 1984-01-222 | - | - |
| 2. | 西奥-拉特利夫 | 42 | 208cm | 106.7kg | 1973-04-17 | - | - |
| 3. | 阿兰-雷 | 14 | 188 | 86 | 1984 | - | - |
| 4. | 拉简-朗多 | 9 | 183cm | 78kg | 1986-02-22 | - | - |
| 5. | 布莱恩-斯卡拉布莱恩 | 44 | 206cm | 109.0kg | 1978-03-18 | - | - |
| 6. | 沃利-斯泽比亚克√ | 00 | 201cm | 110.8kg | 1977-03-05 | - | - |
| 7. | 塞巴斯蒂安-特尔费厄√ | 31 | 183cm | 75kg | 1985-06-09 | - | - |
| 8. | 德朗特-韦斯特 | 13 | 193cm | 82kg | 1983-07-26 | - | - |
| 9. | 阿金-阿金巴拉 | 1983-03-25 | 尼日利亚 | - | |||
| 10. | 卢克-杰克逊 | 6 | 200cm | 98kg | 1981-11-06 | 克里夫兰骑士 | - |
| 11. | 凯文-宾克尼 | 208cm | 111kg | 1983-10-20 | - | - | |
| 12. | 凯文-皮斯诺格尔 | 1984-07-30 | - | - | |||
| 13. | 瑞安-高美士√ | 13 | 201cm | 125kg | 1982-09-01 | - | - |
| 14. | 布莱恩-格兰特 | 55 | 206cm | 115.3kg | 1972-03-05 | - | - |
| 15. | 杰拉德-格林 | 25 | 203cm | 100kg | 1986-01-26 | - | - |
| 16. | 艾尔-杰弗逊 | 7 | 210cm | 120kg | - | - | |
| 17. | 德怀恩-琼斯 | 211cm | 113kg | 1983-06-09 | - | - | |
| 18. | 迈克尔-奥洛沃坎迪 | 41 | 213cm | 122.6kg | 1975-04-03 | - | - |
| 19. | 肯德里克-帕金斯√ | 43 | 208cm | 127kg | 1984-11-10 | - | - |
| 20. | 保罗-皮尔斯√ | 34 | 198cm | 104.4kg | 1977-10-13 | - | - |
| 21. | 托尼-阿伦 | 42 | 193cm | 96kg | 1982-01-11 | - | - |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |