
| 姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 | 俱乐部 | 备注 | |
| 1. | Kuntz Hugo | 199cm | - | - | |||
| 2. | Nissim Afik | 11 | 185cm | 1981-01-31 | - | - | |
| 3. | 约翰√ | 12 | 202cm | 1973-02-26 | - | - | |
| 4. | 查尔斯-艾迪生√ | 13 | 200cm | 1980 | - | - | |
| 5. | Bach-贾森 | 14 | 197cm | - | - | ||
| 6. | Madrich Dirk | 20 | 211cm | 110kg | 1983-07-16 | - | - |
| 7. | Yaici Boudji | 16 | 181cm | 1987-03-27 | - | - | |
| 8. | 罗曼 | 187cm | - | - | |||
| 9. | Soumahoro Issife | 8 | 198cm | 1988-10-31 | - | - | |
| 10. | Moore | 4 | 192cm | 06/04/1975 | - | - | |
| 11. | Giffa | 10 | 198cm | 1977-06-14 | - | - | |
| 12. | 史密斯-迈克尔 | 9 | 201cm | 1976-04-15 | - | - | |
| 13. | 桑德斯√ | 8 | 203cm | - | - | ||
| 14. | 克劳德-马奎斯√ | 11 | 203cm | 1980-01-28 | - | - | |
| 15. | Mendy Elson | 6 | 200cm | 1987-11-16 | - | - | |
| 16. | Darrigand Gauthier√ | 5 | 185cm | 1982-01-05 | - | - | |
| 17. | 隆尼-库珀 | 4 | 192cm | 1976-09-28 | - | - | |
| 18. | 奥马尔-库克 | 4 | 185cm | 86kg | 1982-01-28 | - | - |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |