
| 姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 | 俱乐部 | 备注 | |
| 1. | Lee√ | 17 | 182cm | 03/02/1983 | - | - | |
| 2. | 玻佩 | 5 | 190cm | 1984-08-18 | - | - | |
| 3. | 洛伦佐-高登 | 14 | 201cm | 16/05/1980 | - | - | |
| 4. | Bernard | 8 | 195cm | 1971-06-15 | - | - | |
| 5. | Fellah | 4 | 180cm | 1981-08-08 | - | - | |
| 6. | Chigard | 6 | 198cm | 1985-04-30 | - | - | |
| 7. | Molongo Willy | 7 | 190cm | 1989-01-10 | - | - | |
| 8. | Dials√ | 15 | 206cm | 1983-07-15 | - | - | |
| 9. | Cope√ | 11 | 205cm | 1982-02-17 | - | - | |
| 10. | Gilbert | 16 | 200cm | 1987-03-27 | - | - | |
| 11. | Navarro | 17 | 172cm | 1988-11-13 | - | - | |
| 12. | Vatin Widgy | 194cm | 1988 | - | - | ||
| 13. | Pierrick | 200cm | 1987 | - | - | ||
| 14. | Jozsef Szendrei | 206cm | 1979-06-19 | - | - | ||
| 15. | Humbert Christophe | 14 | 202cm | 1979 | - | - | |
| 16. | Kante | 11 | 206cm | 1977-06-06 | - | - | |
| 17. | Aka | 11 | 192cm | 1979-06-16 | - | - | |
| 18. | 本杰明-迪尤尔√ | 12 | 196cm | 1981-08-30 | - | - | |
| 19. | 杰梅因√ | 9 | 188cm | 1978-07-12 | - | - | |
| 20. | Blot | 7 | 198cm | 1975 | - | - | |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |