
| 姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 | 俱乐部 | 备注 | |
| 1. | Skelin | 7 | 213cm | 1974-12-13 | - | - | |
| 2. | 惠勒 | 20 | 179cm | 1975-10-08 | - | - | |
| 3. | Jean-Yves Zahoui | 0 | 178cm | 08/03/1988 | - | - | |
| 4. | Nebojsa Bogavac√ | 4 | 199cm | 1973-12-14 | - | - | |
| 5. | 菲利普 | 5 | 184cm | 1985-02-27 | - | - | |
| 6. | 雅尼克-波克洛√ | 9 | 188cm | 1985-06-19 | - | - | |
| 7. | 尼斯文斯-桑德罗√ | 10 | 210cm | 1975-01-01 | - | - | |
| 8. | 罗杰斯 | 12 | 162cm | 1976-01-05 | - | - | |
| 9. | 杰瑞米 | 10 | 199cm | 1987-01-31 | - | - | |
| 10. | Allerme | 12 | 185cm | 1989-06-24 | - | - | |
| 11. | Adrien Servolle | 0 | 203cm | 30/01/1987 | - | - | |
| 12. | 艾伦-卡菲 | 7 | 204cm | 23/11/1983 | - | - | |
| 13. | Adjiwanou-弗里德里希 | 7 | 204cm | 1980-07-17 | - | - | |
| 14. | 坎贝尔-埃里克√ | 13 | 194cm | 1977-08-22 | - | - | |
| 15. | 阿隆 | 4 | 204cm | 1987-03-04 | - | - | |
| 16. | 格利高里-肯尼√ | 9 | 191cm | 1978-11-16 | - | - | |
| 17. | 克雷-塔克 | 20 | 190cm | 88kg | 1980-06-14 | - | - |
| 18. | 尼古拉斯-巴托姆 | 5 | 201cm | 85kg | 1988-12-14 | - | - |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |